2025年度(令和7年度)高校駅伝 山梨県大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | 2:09'02 | 1区 | 朝倉 悠羽 | 高1 | 30'29 | 区間賞 |
| 2区 | フェリックス ムティアニ | 高3 | 8'10 | 区間賞、区間タイ記録 | ||
| 3区 | 前多 陽 | 高2 | 25'00 | 区間賞 | ||
| 4区 | 上妻 和史 | 高1 | 25'32 | 区間賞 | ||
| 5区 | 錦織 楓 | 高3 | 9'05 | 区間賞 | ||
| 6区 | 小山 颯太 | 高1 | 15'09 | 区間賞 | ||
| 7区 | 保々 遼斗 | 高3 | 15'37 | 区間賞 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(10.000km) | 朝倉 悠羽 | 高1 | 山梨学院 | 30'29 | |
| 2区(3.000km) | フェリックス ムティアニ | 高3 | 山梨学院 | 8'10 | 区間タイ記録 |
| 3区(8.1075km) | 前多 陽 | 高2 | 山梨学院 | 25'00 | |
| 4区(8.0875km) | 上妻 和史 | 高1 | 山梨学院 | 25'32 | |
| 5区(3.000km) | 錦織 楓 | 高3 | 山梨学院 | 9'05 | |
| 6区(5.000km) | 小山 颯太 | 高1 | 山梨学院 | 15'09 | |
| 7区(5.000km) | 保々 遼斗 | 高3 | 山梨学院 | 15'37 |
女子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | 1:12'11 | 1区 | 坂元 唯花 | 高3 | 20'37 | 区間賞 |
| 2区 | 中里 樹乃 | 高1 | 14'30 | 区間賞 | ||
| 3区 | キャサリン ムティダ | 高2 | 9'24 | 区間賞 | ||
| 4区 | 持田 美陽 | 高2 | 10'26 | 区間賞 | ||
| 5区 | 大﨑 美希 | 高1 | 17'14 | 区間賞 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(6.000km) | 坂元 唯花 | 高3 | 山梨学院 | 20'37 | |
| 2区(4.0975km) | 中里 樹乃 | 高1 | 山梨学院 | 14'30 | |
| 3区(3.000km) | キャサリン ムティダ | 高2 | 山梨学院 | 9'24 | |
| 4区(3.000km) | 持田 美陽 | 高2 | 山梨学院 | 10'26 | |
| 5区(5.000km) | 大﨑 美希 | 高1 | 山梨学院 | 17'14 |
