2015年度(平成27年度)高校駅伝 山梨県大会について
大会名 |
男子第66回・女子第27回 全国高等学校駅伝競走大会 山梨県予選会 男子第68回・女子第24回 関東高等学校駅伝競走大会 山梨県予選会 平成27年度 高等学校駅伝競走大会 山梨県大会 2015年度 山梨高校駅伝 |
---|---|
日時 | 2015年(平成27年)10月31日(土) |
会場 | 西湖 |
資料 | 大会要項(pdf) |
結果 | 全結果(pdf) |
備考 | 優勝校が全国大会の出場権を獲得。 上位6校が関東大会の出場権を獲得。 全国大会・関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院大付属 | 2:12:00 | 1区 | 矢島 洸一 | 高1 | 32:45 | |
2区 | 飯島 圭吾 | 高2 | 8:44 | 区間賞、区間新記録 | ||
3区 | 関川 大悟 | 高3 | 25:26 | 区間賞 | ||
4区 | 熊谷 尭之 | 高3 | 25:04 | 区間賞 | ||
5区 | 花田 幹太 | 高3 | 9:04 | 区間賞 | ||
6区 | 八重畑 龍和 | 高1 | 15:21 | 区間賞 | ||
7区 | 志村 仁夢 | 高2 | 15:36 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 花輪 瑞貴 | 高3 | 韮崎 | 32:24 | |
2区(3.000km) | 飯島 圭吾 | 高2 | 山梨学院大附属 | 8:44 | 区間新記録 |
3区(8.1075km) | 関川 大悟 | 高3 | 山梨学院大附属 | 25:26 | |
4区(8.0875km) | 熊谷 尭之 | 高3 | 山梨学院大附属 | 25:04 | |
5区(3.000km) | 花田 幹太 | 高3 | 山梨学院大附属 | 9:04 | |
6区(5.000km) | 八重畑 龍和 | 高1 | 山梨学院大附属 | 15:21 | |
7区(5.000km) | 志村 仁夢 | 高2 | 山梨学院大附属 | 15:36 |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院大附属 | 1:09:25 大会新記録 |
1区 | 島田 美穂 | 高1 | 19:30 | 区間賞 |
2区 | 唐澤 優奈 | 高3 | 13:31 | 区間賞 | ||
3区 | 森野 澄夏 | 高1 | 9:50 | 区間賞 | ||
4区 | 吉住 茜 | 高1 | 10:02 | 区間賞 | ||
5区 | 三浦 佑美香 | 高3 | 16:32 | 区間賞、区間新記録 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 島田 美穂 | 高1 | 山梨学院大附属 | 19:30 | |
2区(4.0975km) | 唐澤 優奈 | 高3 | 山梨学院大附属 | 13:31 | |
3区(3.000km) | 森野 澄夏 | 高1 | 山梨学院大附属 | 9:50 | |
4区(3.000km) | 吉住 茜 | 高1 | 山梨学院大附属 | 10:02 | |
5区(5.000km) | 三浦 佑美香 | 高3 | 山梨学院大附属 | 16:32 | 区間新記録 |