2013年度(平成25年度)高校駅伝 山梨県大会について
大会名 |
男子第64回・女子第25回 全国高等学校駅伝競走大会 山梨県予選会 男子第66回・女子第22回 関東高等学校駅伝競走大会 山梨県予選会 平成25年度 高等学校駅伝競走大会 山梨県大会 2013年度 山梨高校駅伝 |
---|---|
日時 | 2013年(平成25年)11月2日(土) |
会場 | 西湖畔コース |
資料 | コース図(pdf) |
結果 | 全結果(pdf) |
備考 | 優勝校が全国大会の出場権を獲得。 上位6校が関東大会の出場権を獲得。 全国大会・関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院 | 2:06:25 大会新記録 |
1区 | 市谷 龍太郎 | 高3 | 29:34 | 区間賞 区間新記録 |
2区 | 小林 雄斗 | 高1 | 8:49 | 区間賞 | ||
3区 | 矢ノ倉 弘 | 高3 | 24:41 | 区間賞 | ||
4区 | 西山 令 | 高3 | 24:59 | 区間賞 | ||
5区 | 熊谷 堯 | 高1 | 9:01 | 区間賞 | ||
6区 | 河村 知樹 | 高3 | 14:39 | 区間賞 区間新記録 | ||
7区 | 上田 健太 | 高3 | 14:42 | 区間賞 区間新記録 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 市谷 龍太郎 | 高3 | 山梨学院 | 29:34 | 区間新記録 |
2区(3.000km) | 小林 雄斗 | 高1 | 山梨学院 | 8:49 | |
3区(8.1075km) | 矢ノ倉 弘 | 高3 | 山梨学院 | 24:41 | |
4区(8.0875km) | 西山 令 | 高3 | 山梨学院 | 24:59 | |
5区(3.000km) | 熊谷 堯 | 高1 | 山梨学院 | 9:01 | |
6区(5.000km) | 河村 知樹 | 高3 | 山梨学院 | 14:39 | 区間新記録 |
7区(5.000km) | 上田 健太 | 高3 | 山梨学院 | 14:42 | 区間新記録 |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院 | 1:09:30 大会新記録 |
1区 | 青葉 愛 | 高3 | 20:09 | 区間賞 |
2区 | 高橋 真以 | 高2 | 13:31 | 区間賞 区間新記録 | ||
3区 | 三浦 祐美香 | 高1 | 9:41 | 区間賞 区間新記録 | ||
4区 | 畠山 実弓 | 高2 | 9:30 | 区間賞 区間新記録 | ||
5区 | 斉藤 暁 | 高2 | 16:39 | 区間賞 区間新記録 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 青葉 愛 | 高3 | 山梨学院 | 20:09 | |
2区(4.0975km) | 高橋 真以 | 高2 | 山梨学院 | 13:31 | 区間新記録 |
3区(3.000km) | 三浦 祐美香 | 高1 | 山梨学院 | 9:41 | 区間新記録 |
4区(3.000km) | 畠山 実弓 | 高2 | 山梨学院 | 9:30 | 区間新記録 |
5区(5.000km) | 斉藤 暁 | 高2 | 山梨学院 | 16:39 | 区間新記録 |