2024年度(令和6年度)高校駅伝 山梨県大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院 | 2:10'06 | 1区 | 保々 遼斗 | 高2 | 31'25 | |
2区 | フェリックス ムティアニ | 高2 | 8'10 | 区間賞、区間新記録 | ||
3区 | 佐藤 新太 | 高2 | 25'11 | 区間賞 | ||
4区 | 前多 陽 | 高1 | 25'15 | 区間賞 | ||
5区 | 南澤 道大 | 高3 | 8'59 | 区間賞 | ||
6区 | 芦澤 由都 | 高2 | 15'19 | 区間賞 | ||
7区 | 橘田 響 | 高2 | 15'47 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 大堀 陽士 | 高3 | 巨摩 | 31'10 | |
2区(3.000km) | フェリックス ムティアニ | 高2 | 山梨学院 | 8'10 | 区間新記録 |
3区(8.1075km) | 佐藤 新太 | 高2 | 山梨学院 | 25'11 | |
4区(8.0875km) | 前多 陽 | 高1 | 山梨学院 | 25'15 | |
5区(3.000km) | 南澤 道大 | 高3 | 山梨学院 | 8'59 | |
6区(5.000km) | 芦澤 由都 | 高2 | 山梨学院 | 15'19 | |
7区(5.000km) | 橘田 響 | 高2 | 山梨学院 | 15'47 |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院 | 1:13'44 | 1区 | 坂元 唯花 | 高2 | 20'55 | 区間賞 |
2区 | 横倉 つぼみ | 高1 | 14'40 | |||
3区 | シャロン ムワンティ | 高2 | 9'04 | 区間賞、区間新記録 | ||
4区 | 戸澤 瑠南 | 高1 | 10'38 | 区間賞 | ||
5区 | 西本 佑菜 | 高3 | 18'27 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 坂元 唯花 | 高2 | 山梨学院 | 20'55 | |
2区(4.0975km) | 遠藤 華 | 高2 | 韮崎 | 14'13 | |
3区(3.000km) | シャロン ムワンティ | 高2 | 山梨学院 | 9'04 | 区間新記録 |
4区(3.000km) | 戸澤 瑠南 | 高1 | 山梨学院 | 10'38 | |
5区(5.000km) | 西本 佑菜 | 高3 | 山梨学院 | 18'27 |