2025年度(令和7年度)高校駅伝 茨城県大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋大牛久 | 2:05:02 茨城県高校新記録 大会新記録 |
1区 | 北川 寛人 | 高3 | 30:11 | |
| 2区 | 鶴田 琉唯 | 高3 | 8:37 | 区間賞 | ||
| 3区 | 田中 波有 | 高2 | 23:54 | 区間賞、区間新記録 | ||
| 4区 | 坂本 翔 | 高2 | 24:08 | 区間賞 | ||
| 5区 | 山田 暖空 | 高3 | 8:40 | 区間賞 | ||
| 6区 | 五社 泰至 | 高1 | 14:41 | 区間賞 | ||
| 7区 | 久場 育哉 | 高3 | 14:51 | 区間賞 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(10.000km) | 五十嵐 新太 | 高3 | 水城 | 28:54 | 区間新記録 |
| 2区(3.000km) | 鶴田 琉唯 | 高3 | 東洋大牛久 | 8:37 | |
| 3区(8.1075km) | 田中 波有 | 高2 | 東洋大牛久 | 23:54 | 区間新記録 |
| 4区(8.0875km) | 坂本 翔 | 高2 | 東洋大牛久 | 24:08 | |
| 5区(3.000km) | 山田 暖空 | 高3 | 東洋大牛久 | 8:40 | |
| 6区(5.000km) | 五社 泰至 | 高1 | 東洋大牛久 | 14:41 | |
| 7区(5.000km) | 久場 育哉 | 高3 | 東洋大牛久 | 14:51 |
女子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城キリスト | 1:12:47 | 1区 | 木村 真桜 | 高3 | 19:05 | 区間賞、区間新記録 |
| 2区 | 幕田 彩奈 | 高3 | 14:53 | |||
| 3区 | 長山 花保 | 高1 | 10:26 | |||
| 4区 | 柴田 結萌 | 高2 | 10:38 | |||
| 5区 | 菅 陽万里 | 高2 | 17:45 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(6.000km) | 木村 真桜 | 高3 | 茨城キリスト | 19:05 | 区間新記録 |
| 2区(4.0975km) | 手賀 莉桜 | 高2 | 鹿島学園 | 14:16 | |
| 3区(3.000km) | 宮原 理乃 | 高2 | 鹿島学園 | 10:25 | |
| 4区(3.000km) | 脇本 美咲 | 高1 | 鹿島学園 | 10:25 | |
| 5区(5.000km) | 森谷 虹色 | 高3 | 鹿島学園 | 17:41 |
