2025年度(令和7年度)高校駅伝 埼玉県大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉栄 | 2:07:01 | 1区 | 馬場 柚 | 高2 | 30:27 | |
| 2区 | 根ヶ山 蓮 | 高3 | 8:36 | 区間賞 | ||
| 3区 | 大谷 謙心 | 高3 | 24:21 | 区間賞 | ||
| 4区 | 柳本 直輝 | 高2 | 24:35 | 区間賞 | ||
| 5区 | 水越 琉平 | 高1 | 8:45 | 区間賞 | ||
| 6区 | 利根川 悠樹 | 高2 | 15:07 | 区間賞 | ||
| 7区 | 藤澤 春希 | 高3 | 15:07 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(10.000km) | 大藪 遙斗 | 高3 | 東京農大三 | 30:20 | |
| 2区(3.000km) | 根ヶ山 蓮 | 高3 | 埼玉栄 | 8:36 | |
| 3区(8.1075km) | 大谷 謙心 | 高3 | 埼玉栄 | 24:21 | |
| 4区(8.0875km) | 柳本 直輝 | 高2 | 埼玉栄 | 24:35 | |
| 5区(3.000km) | 水越 琉平 | 高1 | 埼玉栄 | 8:45 | |
| 6区(5.000km) | 利根川 悠樹 | 高2 | 埼玉栄 | 15:07 | |
| 7区(5.000km) | 原 安嗣 | 高3 | 武蔵越生 | 15:01 |
女子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉栄 | 1:08:28 | 1区 | 福山 若奈 | 高3 | 19:13 | 区間賞、区間新記録 |
| 2区 | 久保田 菜々 | 高3 | 13:18 | 区間賞 | ||
| 3区 | 永井 そら | 高2 | 9:46 | 区間賞 | ||
| 4区 | 川上 栞 | 高3 | 9:46 | 区間賞 | ||
| 5区 | 松浦 銘玉 | 高2 | 16:22 | 区間賞 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(6.000km) | 福山 若奈 | 高3 | 埼玉栄 | 19:13 | 区間新記録 |
| 2区(4.0975km) | 久保田 菜々 | 高3 | 埼玉栄 | 13:18 | |
| 3区(3.000km) | 永井 そら | 高2 | 埼玉栄 | 9:46 | |
| 4区(3.000km) | 川上 栞 | 高3 | 埼玉栄 | 9:46 | |
| 5区(5.000km) | 松浦 銘玉 | 高2 | 埼玉栄 | 16:22 |
