2025年度(令和7年度)高校駅伝 群馬県大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | ||||||
2区 | ||||||
3区 | ||||||
4区 | ||||||
5区 | ||||||
6区 | ||||||
7区 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | |||||
2区(3.000km) | |||||
3区(8.1075km) | |||||
4区(8.0875km) | |||||
5区(3.000km) | |||||
6区(5.000km) | |||||
7区(5.000km) |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | ||||||
2区 | ||||||
3区 | ||||||
4区 | ||||||
5区 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | |||||
2区(4.0975km) | |||||
3区(3.000km) | |||||
4区(3.000km) | |||||
5区(5.000km) |