陸上競技で用いられる略号の一覧
陸上競技で用いられる略号を一覧にしました。大会の結果に記載される略号については凡例が示されていることが多いので、意味が分からないということはないと思いますが、参考にしてください。
| 略号 | 意味 | 基になる語句 |
|---|---|---|
| DNS | 欠場 | Did Not Start |
| DNF | 途中棄権 | Did Not Finish |
| NM | 記録なし | No valid trial recorded |
| DQ | 失格 | Disqualified |
| ○ | 成功・有効試技(走高跳・棒高跳) | Cleared |
| × | 失敗・無効試技(フィールド競技) | Failed |
| - | パス(フィールド競技) | Pass |
| r | 試合放棄(離脱) | Retired from competition |
| Q | 順位による通過者 | Qualified |
| q | 記録による通過者 | qualified |
| qR | 救済および審判長等の決定による通過者 | Advanced to next round by Referee |
| qJ | ジュリーの決定による通過者 | Advanced to next round by Jury of Appeal |
| < | ベント・ニー(競歩) | Bent knee (Race Walking) |
| ~ | ロス・オブ・コンタクト(競歩) | Loss of contact (Race Walking) |
| YC | 警告 | Yellow card |
| YRC | 2回目の警告 | Second Yellow card |
| RC | レッドカードによる失格 | Red card |
| WR | 世界記録 | World Records |
| =WR | 世界タイ記録 | Equal World Records |
| WIR | 室内世界記録 | World Indoor Records |
| =WI | 室内世界記録 | Equal World Indoor Records |
| WJR | U20(ジュニア)世界記録 | World U20(Junior) Records |
| =WJ | U20(ジュニア)世界タイ記録 | Equal World U20(Junior) Records |
| WJI | 室内U20(ジュニア)世界記録 | World U20(Junior) Indoor Records |
| =JI | 室内U20(ジュニア)世界タイ記録 | Equal World U20(Junior) Indoor Records |
| NR | 日本記録 | National Records |
| =NR | 日本タイ記録 | Equal National Records |
| NIR | 室内日本記録 | National Indoor Records |
| =NI | 室内日本タイ記録 | Equal National Indoor Records |
| NJR | U20(ジュニア)日本記録 | National U20(Junior) Records |
| =NJ | U20(ジュニア)日本タイ記録 | Equal National U20(Junior) Records |
| NJI | 室内U20(ジュニア)日本記録 | National U20(Junior) Indoor Records |
| =JI | 室内U20(ジュニア)日本タイ記録 | Equal National U20(Junior) Indoor Records |
| NYR | ユース(U18)日本記録 | National Youth(U18) Records |
| =NY | ユース(U18)日本タイ記録 | Equal National Youth(U18) Records |
| NYI | 室内ユース(U18)日本記録 | National Youth(U18) Indoor Records |
| =YI | 室内ユース(U18)日本タイ記録 | Equal National Youth(U18) Indoor Records |
| GR | 大会記録 | Game Records |
| =GR | 大会タイ記録 | Equal Game Records |
| w | 追風参考記録 | Wind Assist(+2.0を超えた場合) |
| OP | オープン参加 | Open |
失格の理由を示す略号の一覧
失格の理由を示す略号を一覧にしました。大会の結果に記載される略号については凡例が示されていることが多いので、意味が分からないということはないと思いますが、参考にしてください。
| 略号 | 意味 |
|---|---|
| FS | 不正スタート |
| T1 | 他の競技者を妨害した |
| T2 | 他のレーンに入った |
| T3 | 縁石のうえ、内側のライン上またはその内側を走った |
| T4 | ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った |
| T5 | 競技者がトラックから勝手に離脱した |
| T6 | ハードルを越えなかった |
| T7 | 足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った |
| T8 | 故意にハードルを倒した |
| R1 | テイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった |
| K1 | ロス・オブ・コンタクトで3名以上がレッドカードをだした |
| K2 | ベント・ニーで3名以上がレッドカードをだした |
| K3 | ロス・オブ・コンタクトとベント・ニーで3名以上がレッドカードをだした |
| K4 | ロス・オブ・コンタクトで競歩主任が単独で失格にした |
| K5 | ベント・ニーで競歩主任が単独で失格にした |
