2025年度(令和7年度)高校駅伝 東京都大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓大一 | 2:08:36 | 1区 | 木村 悠未 | 高2 | 30:41 | |
| 2区 | 林 昊希 | 高2 | 8:44 | |||
| 3区 | 山田 莉生 | 高1 | 24:50 | 区間賞 | ||
| 4区 | 寺内 頼 | 高3 | 24:48 | 区間賞 | ||
| 5区 | 上吉川 諒矢 | 高3 | 8:59 | 区間賞 | ||
| 6区 | 古屋 瑠佐 | 高2 | 15:04 | |||
| 7区 | 相川 健太 | 高3 | 15:30 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(10.000km) | 池谷 陸斗 | 高3 | 駒大高 | 29:52 | |
| 2区(3.000km) | 松本 莉史 | 高1 | 東京実 | 8:42 | |
| 3区(8.1075km) | 山田 莉生 | 高1 | 拓大一 | 24:50 | |
| 4区(8.0875km) | 寺内 頼 | 高3 | 拓大一 | 24:48 | |
| 5区(3.000km) | 上吉川 諒矢 | 高3 | 拓大一 | 8:59 | |
| 〃 | 藤原 虎太朗 | 高2 | 國學院久我山 | 8:59 | |
| 6区(5.000km) | 本川 竜光 | 高1 | 東京実 | 15:03 | |
| 7区(5.000km) | 石浦 巧都 | 高3 | 駒大高 | 15:10 |
女子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順天 | 1:13:04 | 1区 | 野口 夏音 | 高2 | 20:21 | |
| 2区 | 中村 わこ | 高3 | 13:57 | 区間賞 | ||
| 3区 | 田中 ゆに | 高3 | 10:20 | 区間賞 | ||
| 4区 | 鮫島 杏花 | 高1 | 10:36 | |||
| 5区 | 中村 奈々子 | 高2 | 17:50 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(6.000km) | 竹下 未悠 | 高3 | 都上水 | 20:20 | |
| 2区(4.0975km) | 中村 わこ | 高3 | 順天 | 13:57 | |
| 3区(3.000km) | 田中 ゆに | 高3 | 順天 | 10:20 | |
| 4区(3.000km) | 松田 悠楽 | 高3 | 駒大高 | 10:25 | |
| 5区(5.000km) | 森髙 榎梨 | 高2 | 城西 | 17:18 |
