2022年度(令和4年度)高校駅伝 山梨県大会について
大会名 |
|
---|---|
開催日 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院 | 2:09'22 | 1区 | 小島 光稀 | 高2 | 31'12 | |
2区 | 和田 瑛登 | 高3 | 8'41 | 区間新記録、区間賞 | ||
3区 | 成沢 翔英 | 高3 | 25'03 | 区間賞 | ||
4区 | 篠原 一希 | 高3 | 25'00 | 区間賞 | ||
5区 | 小林 柊 | 高2 | 8'56 | 区間賞 | ||
6区 | 渡邊 莉玖 | 高2 | 14'55 | 区間賞 | ||
7区 | 伊東 駿 | 高3 | 15'35 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 内堀 勇 | 高2 | 巨摩 | 29'28 | 区間新記録 |
2区(3.000km) | 和田 瑛登 | 高3 | 山梨学院 | 8'41 | 区間新記録 |
3区(8.1075km) | 成沢 翔英 | 高3 | 山梨学院 | 25'03 | |
4区(8.0875km) | 篠原 一希 | 高3 | 山梨学院 | 25'00 | |
5区(3.000km) | 小林 柊 | 高2 | 山梨学院 | 8'56 | |
6区(5.000km) | 渡邊 莉玖 | 高2 | 山梨学院 | 14'55 | |
7区(5.000km) | 伊東 駿 | 高3 | 山梨学院 | 15'35 |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院 | 1:16'00 | 1区 | ルブラス 恵美里 | 高3 | 21'45 | 区間賞 |
2区 | 石井 れいな | 高3 | 14'24 | 区間賞 | ||
3区 | 新井 帆乃花 | 高1 | 10'42 | |||
4区 | 萩原 美優 | 高3 | 10'40 | 区間賞 | ||
5区 | 西本 佑菜 | 高1 | 18'29 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | ルブラス 恵美里 | 高3 | 山梨学院 | 21'45 | |
2区(4.0975km) | 石井 れいな | 高3 | 山梨学院 | 14'24 | |
3区(3.000km) | 中込 百音 | 高2 | 韮崎 | 10'40 | |
4区(3.000km) | 萩原 美優 | 高3 | 山梨学院 | 10'40 | |
5区(5.000km) | 西本 佑菜 | 高1 | 山梨学院 | 18'29 |