2021年度(令和3年度)高校駅伝 山梨県大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院 | 2:09'45 | 1区 | 小島 光稀 | 高1 | 30'45 | |
2区 | 菊池 陸斗 | 高2 | 9'12 | |||
3区 | 和田 瑛登 | 高2 | 24'52 | 区間賞 | ||
4区 | 成沢 翔英 | 高2 | 25'13 | |||
5区 | 望月 瑠希哉 | 高2 | 8'48 | 区間賞 区間新記録 | ||
6区 | 渡邊 莉玖 | 高1 | 14'59 | 区間賞 | ||
7区 | 水石 弦太 | 高3 | 15'56 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 内堀 勇 | 高1 | 巨摩 | 30'00 | |
2区(3.000km) | 小池 直幸 | 高3 | 韮崎 | 9'02 | |
3区(8.1075km) | 和田 瑛登 | 高2 | 山梨学院 | 24'52 | |
4区(8.0875km) | 田中 伶央 | 高1 | 笛吹 | 25'12 | |
5区(3.000km) | 望月 瑠希哉 | 高2 | 山梨学院 | 8'48 | 区間新記録 |
6区(5.000km) | 渡邊 莉玖 | 高1 | 山梨学院 | 14'59 | |
7区(5.000km) | 水石 弦太 | 高3 | 山梨学院 | 15'56 |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院 | 1:15'13 | 1区 | 青沼 麗后 | 高2 | 21'04 | 区間賞 |
2区 | 石井 れいな | 高2 | 14'47 | 区間賞 | ||
3区 | ルブラス 恵美里 | 高2 | 10'28 | 区間賞 | ||
4区 | 井手 笑菜 | 高1 | 11'08 | 区間賞 | ||
5区 | 萩原 美優 | 高2 | 17'46 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 青沼 麗后 | 高2 | 山梨学院 | 21'04 | |
2区(4.0975km) | 石井 れいな | 高2 | 山梨学院 | 14'47 | |
3区(3.000km) | ルブラス 恵美里 | 高2 | 山梨学院 | 10'28 | |
4区(3.000km) | 井手 笑菜 | 高1 | 山梨学院 | 11'08 | |
5区(5.000km) | 萩原 美優 | 高2 | 山梨学院 | 17'46 |