2025年度(令和7年度)高校駅伝 栃木県大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作新学院 | 2:07'19" | 1区 | 千野根 友輝 | 高2 | 30.41 | 区間賞 |
| 2区 | 大金 勇翔 | 高1 | 8.54 | |||
| 3区 | 江口 怜臣 | 高3 | 24.23 | |||
| 4区 | 石田 健造 | 高2 | 24.26 | 区間賞 | ||
| 5区 | 手塚 彪斗 | 高2 | 8.55 | |||
| 6区 | 深沢 颯希 | 高2 | 14.57 | |||
| 7区 | 矢野 葵 | 高3 | 15.03 | 区間賞 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(10.000km) | 野根 友輝 | 高2 | 作新学院 | 30.41 | |
| 2区(3.000km) | 谷 颯真 | 高1 | 佐野日大 | 8.39 | |
| 3区(8.1075km) | 中村 龍堂 | 高3 | 佐野日大 | 24.18 | |
| 4区(8.0875km) | 石田 健造 | 高2 | 作新学院 | 24.26 | |
| 5区(3.000km) | 横山 諒 | 高2 | 佐野日大 | 8.41 | |
| 6区(5.000km) | 松沼 健真 | 高2 | 佐野日大 | 14.52 | |
| 7区(5.000km) | 矢野 葵 | 高3 | 作新学院 | 15.03 |
女子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮文星女子 | 1:10'42" | 1区 | 松本 瑠莉 | 高3 | 19.54 | 区間賞 |
| 2区 | 長島 彩音 | 高2 | 13.55 | 区間賞 | ||
| 3区 | 塚原 深結 | 高3 | 9.50 | 区間賞 | ||
| 4区 | 人見 芽依 | 高3 | 10.04 | 区間賞 | ||
| 5区 | 本澤 怜望 | 高1 | 16.59 | 区間賞 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(6.000km) | 松本 瑠莉 | 高3 | 宇都宮文星女子 | 19.54 | |
| 2区(4.0975km) | 長島 彩音 | 高2 | 宇都宮文星女子 | 13.55 | |
| 3区(3.000km) | 塚原 深結 | 高3 | 宇都宮文星女子 | 9.50 | |
| 4区(3.000km) | 人見 芽依 | 高3 | 宇都宮文星女子 | 10.04 | |
| 5区(5.000km) | 本澤 怜望 | 高1 | 宇都宮文星女子 | 16.59 |
