2019年度(令和元年度)高校駅伝 栃木県大会について
大会名 |
男子第72回・女子第34回 栃木県高等学校駅伝競走大会 男子第72回・女子第28回 関東高等学校大会 栃木県予選会 男子第70回・女子第31回 全国高等学校駅伝競走大会 栃木県予選会 令和元年度 高等学校駅伝競走大会 栃木県大会 2019年度 栃木高校駅伝 |
---|---|
日時 | 2019年(令和元年)11月4日(月) |
会場 | 栃木県総合運動公園陸上競技場(台風19号の影響で、佐野市運動公園周辺コースからの変更) |
資料 | 大会要項(pdf) |
結果 | 全結果(pdf) |
備考 | 台風19号の影響により、安全性を考慮して各区間に準ずる距離をそれぞれトラックレースで実施し、各チーム(男子7名、女子5名)の合計タイムで順位を決定する。 優勝校が全国大会の出場権を獲得。 上位6校が関東大会の出場権を獲得。 全国大会・関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
那須拓陽 | 2:09:54 | 1区 | 岡本 歩夢 | 高3 | 31:06.8 | |
2区 | 稲葉 夢斗 | 高1 | 8:46.1 | 区間賞 | ||
3区 | 深井 琉聖 | 高3 | 25:28.9 | 区間賞 | ||
4区 | 鈴木 紀寛 | 高3 | 25:16.3 | 区間賞 | ||
5区 | 菊地 圭太 | 高3 | 8:55.3 | 区間賞 | ||
6区 | 海老澤 憲伸 | 高2 | 14:49.7 | 区間賞 | ||
7区 | 工藤 巧夢 | 高2 | 15:30.2 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 平山 大雅 | 高3 | 宇都宮 | 30:21.2 | |
2区(3.000km) | 稲葉 夢斗 | 高1 | 那須拓陽 | 8:46.1 | |
3区(8.1075km) | 深井 琉聖 | 高3 | 那須拓陽 | 25:28.9 | |
4区(8.0875km) | 鈴木 紀寛 | 高3 | 那須拓陽 | 25:16.3 | |
5区(3.000km) | 菊地 圭太 | 高3 | 那須拓陽 | 8:55.3 | |
6区(5.000km) | 海老澤 憲伸 | 高2 | 那須拓陽 | 14:49.7 | |
7区(5.000km) | 木村 駿斗 | 高1 | 文星芸大附 | 15:25.6 |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
白鴎大足利 | 1:13:46 | 1区 | 藤原 唯奈 | 高2 | 21:39.7 | |
2区 | 太田 瞳 | 高1 | 13:59.9 | |||
3区 | 山口 あずさ | 高2 | 10:16.0 | |||
4区 | 梅村 光理 | 高3 | 10:24.0 | |||
5区 | 古橋 佳奈 | 高3 | 17:25.6 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 木村 桜華 | 高2 | 宇都宮文星女子 | 21:33.0 | |
2区(4.0975km) | 本多 梨沙 | 高1 | 宇都宮文星女子 | 13:58.2 | |
3区(3.000km) | 渡辺 凜花 | 高1 | 那須拓陽 | 10:11.3 | |
4区(3.000km) | 鈴木 かぐら | 高2 | 那須拓陽 | 10:13.2 | |
5区(5.000km) | 古橋 佳奈 | 高3 | 白鴎大足利 | 17:25.6 |