2022年度(令和4年度)高校駅伝 栃木県大会について
大会名 |
|
---|---|
開催日 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐野日大 | 2:08'54" | 1区 | 山口 彰太 | 高3 | 31.04 | |
2区 | 大屋 渉悟 | 高3 | 8.48 | 区間賞 | ||
3区 | 長岡 蓮人 | 高3 | 25.31 | |||
4区 | 山口 聡太 | 高3 | 24.34 | 区間賞 | ||
5区 | 石川 悠斗 | 高2 | 8.52 | |||
6区 | 木村 蒼希 | 高3 | 15.25 | |||
7区 | 大島 福 | 高1 | 14.40 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 河原 蒼 | 高3 | 文星芸術大附 | 30.36 | |
2区(3.000km) | 大屋 渉悟 | 高3 | 佐野日大 | 8.48 | |
3区(8.1075km) | 薄井 優斗 | 高2 | 那須拓陽 | 25.00 | |
4区(8.0875km) | 山口 聡太 | 高3 | 佐野日大 | 24.34 | |
5区(3.000km) | 國井 楓慎 | 高2 | 那須拓陽 | 8.46 | |
6区(5.000km) | 石川 湧史 | 高1 | 白鴎大足利 | 15.07 | |
7区(5.000km) | 大島 福 | 高1 | 佐野日大 | 14.40 |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮文星女 | 1:12'03" | 1区 | 深澤 雫月 | 高2 | 19.56 | 区間賞 |
2区 | 粕谷 雫 | 高2 | 14.03 | 区間賞 | ||
3区 | 渡邊 怜菜 | 高1 | 10.08 | 区間賞 | ||
4区 | 蓬田 梨世蘭 | 高3 | 10.17 | 区間賞 | ||
5区 | 山田 未唯 | 高3 | 17.39 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 深澤 雫月 | 高2 | 宇都宮文星女 | 19.56 | |
2区(4.0975km) | 粕谷 雫 | 高2 | 宇都宮文星女 | 14.03 | |
3区(3.000km) | 渡邊 怜菜 | 高1 | 宇都宮文星女 | 10.08 | |
4区(3.000km) | 蓬田 梨世蘭 | 高3 | 宇都宮文星女 | 10.17 | |
5区(5.000km) | 山田 未唯 | 高3 | 宇都宮文星女 | 17.39 |