2025年度(令和7年度)高等学校新人陸上競技大会 群馬県大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 根本 太陽 | 高2 | 樹徳 | 10.88/+1.0 | |
| 200m | 松井 奏人 | 高2 | 渋川 | 21.80/+2.7 | w |
| 400m | 比企 泰聖 | 高2 | 前橋育英 | 48.96 | |
| 800m | 反町 理音 | 高2 | 健大高崎 | 2:00.88 | |
| 1500m | 伊東 直太郎 | 高2 | 東京農大二 | 3:56.23 | |
| 5000m | 貝瀬 翔 | 高2 | 樹徳 | 15:19.91 | |
| 110mH(1.067m) | 丸山 快 | 高1 | 市立太田 | 15.38/+0.4 | |
| 400mH(0.914m) | 岸 優希 | 高2 | 前橋育英 | 56.08 | |
| 3000mSC(0.914m) | 岡留 昌慶 | 高2 | 前橋東 | 9:35.23 | |
| 5000mW | 齋藤 亮大 | 高2 | 前橋東 | 25:11.58 | |
| 4×100mR | 正田 蒼一郎 諸田 翔吾 大下 陽也 豊田 快音 | 高1 高1 高1 高2 | 共愛学園 | 41.89 | |
| 4×400mR | 栗原 柾 比企 泰聖 山同 右秀 鈴木 樹 | 高2 高2 高2 高1 | 前橋育英高 | 3:22.21 | |
| 走高跳 | 狩野 康希 | 高2 | 勢多農林 | 1m95 | |
| 棒高跳 | 中村 優太 | 高2 | 前橋育英 | 4m81 | |
| 走幅跳 | 関口 我空 | 高2 | 樹徳 | 7m10/+1.4 | |
| 三段跳 | 小澤 結 | 高2 | 中央中等 | 14m05/+2.2 | w |
| 砲丸投(6.000kg) | 星野 智哉 | 高2 | 桐生一 | 15m92 | GR |
| 円盤投(1.750kg) | 根岸 英汰 | 高2 | 樹徳 | 38m46 | |
| ハンマー投(6.000kg) | 星野 智哉 | 高2 | 桐生一 | 43m83 | |
| やり投(800g) | 松嶋 悠月 | 高1 | 樹徳 | 47m42 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 GR:大会新記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 鵜川 結愛 | 高1 | 東京農大二 | 12.24/+0.6 | |
| 200m | 鵜川 結愛 | 高1 | 東京農大二 | 25.02/+5.3 | w |
| 400m | 富田 莉々香 | 高1 | 新島学園 | 56.97 | |
| 800m | 林 美希 | 高2 | 前橋東 | 2:22.42 | |
| 1500m | 栗原 未羽 | 高2 | 共愛学園 | 4:33.91 | |
| 3000m | 藤澤 心々 | 高1 | 共愛学園 | 9:41.90 | |
| 100mH(0.840m) | 塚本 萌生 | 高1 | 高崎女 | 15.16/+0.2 | |
| 400mH(0.762m) | 富田 莉々香 | 高1 | 新島学園 | 1:03.20 | |
| 5000mW | 古井戸 苺花 | 高1 | 新島学園 | 24:48.16 | |
| 4×100mR | 津村 佳奈 萩原 舞耶 田口 英恵 鵜川 結愛 | 高1 高1 高2 高1 | 東京農大二 | 48.59 | |
| 4×400mR | 加藤 新奈 神村 美雫 鵜川 結愛 萩原 舞耶 | 高2 高1 高1 高1 | 東京農大二 | 4:04.10 | |
| 走高跳 | 荻野 未夕 | 高2 | 渋川女 | 1m63 | |
| 棒高跳 | 田島 あおい | 高1 | 樹徳 | 3m40 | |
| 走幅跳 | 津村 佳奈 | 高1 | 東京農大二 | 5m27/+0.2 | |
| 三段跳 | 今井 綾音 | 高2 | 高崎女 | 11m92/+2.7 | w |
| 砲丸投(4.000kg) | 皆川 美佳 | 高1 | 樹徳 | 11m54 | |
| 円盤投(1.000kg) | 長谷川 莉子 | 高2 | 富岡 | 36m78 | |
| ハンマー投(4.000kg) | 樋口 れいら | 高1 | 吾妻中央 | 38m39 | |
| やり投(600g) | 鈴木 嶺 | 高2 | 中央中等 | 36m88 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 | ||||
