2020年度(令和2年度)高校駅伝 群馬県大会について
大会名 |
第55回 群馬県高等学校総合体育大会駅伝競走の部 男子第71回・女子第38回 群馬県高等学校駅伝競走大会 男子第71回・女子第32回 全国高等学校駅伝競走大会 群馬県予選会 男子第73回・女子第29回 関東高等学校駅伝競走大会 群馬県予選会 令和2年度 高等学校駅伝競走大会 群馬県大会 2020年度 群馬高校駅伝 |
---|---|
日時 | 2020年(令和2年)10月31日(土) |
会場 | 伊勢崎市陸上競技場 |
資料 |
大会要項(pdf) 競技注意事項(pdf) 連絡事項(pdf) 場内案内図(pdf) |
結果 |
区間結果(html) 全結果(pdf) |
備考 | ※トラックのレースになりました。 優勝校が全国大会の出場権を獲得。 上位6校が関東大会の出場権を獲得。 全国大会・関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
農大二 | 2:04:18 | 1区 | 石田 洸介 | 高3 | 28:37.50 | 規定外(TR5/国内R143) 群馬県高校新記録 区間賞 |
2区 | 永島 陽介 | 高2 | 8:32.39 | 規定外(TR5/国内R143) 区間賞 | ||
3区 | 分須 尊紀 | 高3 | 24:40.16 | 区間賞 | ||
4区 | 内山 喜宝 | 高3 | 24:05.76 | 規定外(TR5/国内R143) 区間賞 | ||
5区 | 池原 悠月 | 高3 | 8:44.66 | 規定外(TR5/国内R143) 区間賞 | ||
6区 | 板垣 俊佑 | 高3 | 14:59.54 | 規定外(TR5/国内R143) 区間賞 | ||
7区 | 北村 勇貴 | 高3 | 14:37.22 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 石田 洸介 | 高3 | 農大二 | 28:37.50 | 規定外(TR5/国内R143) 群馬県高校新記録 |
2区(3.000km) | 永島 陽介 | 高2 | 農大二 | 8:32.39 | 規定外(TR5/国内R143) |
3区(8.1075km) | 分須 尊紀 | 高3 | 農大二 | 24:40.16 | |
4区(8.0875km) | 内山 喜宝 | 高3 | 農大二 | 24:05.76 | 規定外(TR5/国内R143) |
5区(3.000km) | 池原 悠月 | 高3 | 農大二 | 8:44.66 | 規定外(TR5/国内R143) |
6区(5.000km) | 板垣 俊佑 | 高3 | 農大二 | 14:59.54 | 規定外(TR5/国内R143) |
7区(5.000km) | 北村 勇貴 | 高3 | 農大二 | 14:37.22 |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
常磐 | 1:09:42 | 1区 | 星野 輝麗 | 高3 | 19:48.58 | 規定外(TR5/国内R143) |
2区 | 横倉 紹 | 高1 | 13:46.18 | 規定外(TR5/国内R143) 区間賞 | ||
3区 | 古郡 聖蘭 | 高3 | 9:58.17 | 規定外(TR5/国内R143) 区間賞 | ||
4区 | 細谷 瑠衣南 | 高3 | 10:00.74 | 規定外(TR5/国内R143) 区間賞 | ||
5区 | 並木 美乃 | 高2 | 16:07.69 | 規定外(TR5/国内R143) 群馬県高校新記録 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 不破 聖衣来 | 高3 | 健大高崎 | 19:40.64 | |
2区(4.0975km) | 横倉 紹 | 高1 | 常磐 | 13:46.18 | 規定外(TR5/国内R143) |
3区(3.000km) | 古郡 聖蘭 | 高3 | 常磐 | 9:58.17 | 規定外(TR5/国内R143) |
4区(3.000km) | 細谷 瑠衣南 | 高3 | 常磐 | 10:00.74 | 規定外(TR5/国内R143) |
5区(5.000km) | 並木 美乃 | 高2 | 常磐 | 16:07.69 | 規定外(TR5/国内R143) 群馬県高校新記録 |