2024年度(令和6年度)高校駅伝 関東大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉栄(埼玉) | 2:05:11 | 1区 | 岸本 駿吾 | 高3 | 29:15 | 区間賞 |
| 2区 | 三井 翔太 | 高3 | 8:27 | |||
| 3区 | 馬場 柚 | 高1 | 24:32 | |||
| 4区 | 出口 覇迦 | 高1 | 24:40 | |||
| 5区 | 利根川 悠樹 | 高1 | 8:36 | 区間賞 | ||
| 6区 | 岩田 徠希 | 高1 | 14:54 | 区間賞 | ||
| 7区 | 髙澤 侑世 | 高3 | 14:47 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(10.000km) | 岸本 駿吾 | 高3 | 埼玉栄(埼玉) | 29:15 | |
| 2区(3.000km) | フェリックス ムティアニ | 高2 | 山梨学院(山梨) | 8:02 | 区間新記録 |
| 3区(8.1075km) | 山脇 一徹 | 高2 | 西武台千葉(千葉) | 24:06 | |
| 4区(8.0875km) | 田中 俊輔 | 高3 | 市立船橋(千葉) | 24:36 | |
| 5区(3.000km) | 利根川 悠樹 | 高1 | 埼玉栄(埼玉) | 8:36 | |
| 6区(5.000km) | 岩田 徠希 | 高1 | 埼玉栄(埼玉) | 14:54 | |
| 7区(5.000km) | 上岡 煌 | 高3 | 市立船橋(千葉) | 14:40 |
女子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鵬女(神奈川) | 1:10:08 | 1区 | 勝呂 遥香 | 高3 | 19:35 | 区間賞 |
| 2区 | 沼田 実菜 | 高2 | 13:47 | |||
| 3区 | 成澤 佳世子 | 高2 | 10:24 | |||
| 4区 | ジェシンタ ニョカビ | 高3 | 9:11 | 区間賞、区間新記録 | ||
| 5区 | 村井 菊理 | 高2 | 17:11 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(6.000km) | 勝呂 遥香 | 高3 | 白鵬女(神奈川) | 19:35 | |
| 2区(4.0975km) | 長濱 心咲 | 高2 | 埼玉栄(埼玉) | 13:23 | |
| 3区(3.000km) | シャロン ムワンティ | 高2 | 山梨学院(山梨) | 9:08 | 区間新記録 |
| 4区(3.000km) | ジェシンタ ニョカビ | 高3 | 白鵬女(神奈川) | 9:11 | 区間新記録 |
| 5区(5.000km) | 石川 舞桜 | 高2 | 市立船橋(千葉) | 16:47 |
