2024年度(令和6年度)高校駅伝 千葉県大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
八千代松陰 | 2゚04'33" 大会新記録 |
1区 | 鈴木 琉胤 | 高3 | 28'51" | 区間賞、区間新記録 |
2区 | 河田 珠夏 | 高3 | 8'43" | |||
3区 | 桶田 悠生 | 高3 | 24'28" | |||
4区 | 神邑 亮佑 | 高3 | 24'24" | 区間賞 | ||
5区 | 上杉 敦史 | 高2 | 8'39" | 区間賞 | ||
6区 | 松村 達也 | 高3 | 14'35" | 区間賞、区間新記録 | ||
7区 | 和久井 夏輝 | 高3 | 14'53" | 区間賞、区間新記録 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 鈴木 琉胤 | 高3 | 八千代松陰 | 28'51" | 区間新記録 |
2区(3.000km) | 上岡 煌 | 高3 | 市立船橋 | 8'36" | |
3区(8.1075km) | 山脇 一徹 | 高2 | 西武台千葉 | 24'06" | |
4区(8.0875km) | 神邑 亮佑 | 高3 | 八千代松陰 | 24'24" | |
5区(3.000km) | 上杉 敦史 | 高2 | 八千代松陰 | 8'39" | |
6区(5.000km) | 松村 達也 | 高3 | 八千代松陰 | 14'35" | 区間新記録 |
7区(5.000km) | 和久井 夏輝 | 高3 | 八千代松陰 | 14'53" | 区間新記録 |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
市立船橋 | 1゚11'24" | 1区 | 石川 舞桜 | 高2 | 20'16" | |
2区 | 横山 桃花 | 高2 | 13'41" | 区間賞 | ||
3区 | 藤重 桃子 | 高2 | 10'14" | 区間賞 | ||
4区 | 野口 柚來 | 高1 | 10'01" | 区間賞 | ||
5区 | 天羽 海乃 | 高1 | 17'12" | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 今西 紗世 | 高3 | 成田 | 20'03" | |
2区(4.0975km) | 横山 桃花 | 高2 | 市立船橋 | 13'41" | |
3区(3.000km) | 藤重 桃子 | 高2 | 市立船橋 | 10'14" | |
4区(3.000km) | 野口 柚來 | 高1 | 市立船橋 | 10'01" | |
5区(5.000km) | 天羽 海乃 | 高1 | 市立船橋 | 17'12" |