2024年度(令和6年度)高校駅伝 全国大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久長聖(長野) | 2:01:33 | 1区 | 濵口 大和 | 高3 | 29:22 | |
| 2区 | 松山 優太 | 高3 | 8:04 | |||
| 3区 | 佐々木 哲 | 高3 | 23:38 | 区間賞 | ||
| 4区 | 篠 和真 | 高3 | 23:32 | |||
| 5区 | 酒井 崇史 | 高2 | 8:32 | |||
| 6区 | 岸端 悠友 | 高3 | 14:20 | 区間賞 | ||
| 7区 | 石川 浩輝 | 高3 | 14:05 | 区間賞 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(10.000km) | 鈴木 琉胤 | 高3 | 八千代松陰(千葉) | 28:43 | |
| 2区(3.000km) | フェリックス ムティアニ | 高2 | 山梨学院(山梨) | 7:46 | 区間新記録 |
| 3区(8.1075km) | 佐々木 哲 | 高3 | 佐久長聖(長野) | 23:38 | |
| 4区(8.0875km) | 野田 顕臣 | 高3 | 大牟田(福岡) | 22:57 | |
| 5区(3.000km) | 塚田 虎翼 | 高3 | 大牟田(福岡) | 8:28 | |
| 6区(5.000km) | 岸端 悠友 | 高3 | 佐久長聖(長野) | 14:20 | |
| 〃 | 森本 守勇 | 高3 | 大牟田(福岡) | 14:20 | |
| 7区(5.000km) | 石川 浩輝 | 高3 | 佐久長聖(長野) | 14:05 |
女子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野東(長野) | 1:07:27 | 1区 | 真柴 愛里 | 高2 | 19:30 | 区間賞 |
| 2区 | 川上 南海 | 高1 | 12:52 | |||
| 3区 | 窪田 舞 | 高3 | 9:53 | |||
| 4区 | 今井 玲那 | 高1 | 9:11 | |||
| 5区 | 田畑 陽菜 | 高2 | 16:01 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(6.000km) | 真柴 愛里 | 高2 | 長野東(長野) | 19:30 | |
| 2区(4.0975km) | 久保 凛 | 高2 | 東大阪大敬愛(近畿・大阪) | 12:47 | |
| 3区(3.000km) | ルーシー ドゥータ | 高3 | 青森山田(青森) | 9:14 | 区間新記録 |
| 4区(3.000km) | 手塚 蕾 | 高2 | 仙台育英(宮城) | 9:10 | |
| 5区(5.000km) | 大西 桃花 | 高3 | 立命館宇治(京都) | 15:46 |
