2023年度(令和5年度)高校駅伝 千葉県大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代松陰 | 2゚06'46" | 1区 | 小河原 陽琉 | 高3 | 30'26" | 区間賞 |
| 2区 | 和久井 夏輝 | 高2 | 8'45" | |||
| 3区 | 鈴木 琉胤 | 高2 | 24'22" | 区間賞 | ||
| 4区 | 山本 悠 | 高3 | 24'17" | 区間賞 | ||
| 5区 | 神邑 亮佑 | 高2 | 8'42" | 区間賞 | ||
| 6区 | 桶田 悠生 | 高2 | 15'10" | 区間賞 | ||
| 7区 | 平山 櫂吏 | 高3 | 15'04" | 区間賞 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(10.000km) | 小河原 陽琉 | 高3 | 八千代松陰 | 30'26" | |
| 2区(3.000km) | 上岡 煌 | 高2 | 市立船橋 | 8'41" | |
| 3区(8.1075km) | 鈴木 琉胤 | 高2 | 八千代松陰 | 24'22" | |
| 4区(8.0875km) | 山本 悠 | 高3 | 八千代松陰 | 24'17" | |
| 5区(3.000km) | 神邑 亮佑 | 高2 | 八千代松陰 | 8'42" | |
| 6区(5.000km) | 桶田 悠生 | 高2 | 八千代松陰 | 15'10" | |
| 7区(5.000km) | 平山 櫂吏 | 高3 | 八千代松陰 | 15'04" |
女子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | 1゚11'07" | 1区 | 中後 心晴 | 高3 | 20'22" | 区間賞 |
| 2区 | 飯田 和代 | 高3 | 13'46" | |||
| 3区 | 藤重 桃子 | 高1 | 10'19" | 区間賞 | ||
| 4区 | 横山 桃花 | 高1 | 9'45" | 区間賞 | ||
| 5区 | 石川 舞桜 | 高1 | 16'55" | 区間賞 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(6.000km) | 中後 心晴 | 高3 | 市立船橋 | 20'22" | |
| 2区(4.0975km) | 村上 美優 | 高1 | 成田 | 13'22" | |
| 3区(3.000km) | 藤重 桃子 | 高1 | 市立船橋 | 10'19" | |
| 〃 | 渡邉 夏帆 | 高2 | 日体大柏 | 10'19" | |
| 4区(3.000km) | 横山 桃花 | 高1 | 市立船橋 | 9'45" | |
| 5区(5.000km) | 石川 舞桜 | 高1 | 市立船橋 | 16'55" |
