2024年度(令和6年度)高等学校新人陸上競技大会 千葉県大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | |||||
200m | |||||
400m | |||||
800m | |||||
1500m | |||||
5000m | |||||
110mH(1.067m) | |||||
400mH(0.914m) | |||||
3000mSC(0.914m) | |||||
5000mW | |||||
4×100mR | |||||
4×400mR | |||||
走高跳 | |||||
棒高跳 | |||||
走幅跳 | |||||
三段跳 | |||||
砲丸投(6.000kg) | |||||
円盤投(1.750kg) | |||||
ハンマー投(6.000kg) | |||||
やり投(800g) | |||||
八種競技 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | |||||
200m | |||||
400m | |||||
800m | |||||
1500m | |||||
3000m | |||||
100mH(0.840m) | |||||
400mH(0.762m) | |||||
5000mW | |||||
4×100mR | |||||
4×400mR | |||||
走高跳 | |||||
棒高跳 | |||||
走幅跳 | |||||
三段跳 | |||||
砲丸投(4.000kg) | |||||
円盤投(1.000kg) | |||||
ハンマー投(4.000kg) | |||||
やり投(600g) | |||||
七種競技 |