2015年度(平成27年度)高校駅伝 千葉県大会について
| 大会名 |
男子第70回・女子第27回 千葉県高等学校駅伝競走大会 男子第66回・女子第27回 全国高等学校駅伝競走大会 千葉県予選会 男子第68回・女子第24回 関東高等学校駅伝競走大会 千葉県予選会 平成27年度 高等学校駅伝競走大会 千葉県大会 2015年度 千葉高校駅伝 |
|---|---|
| 日時 | 2015年(平成27年)10月31日(土) |
| 会場 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場折返しコース |
| 資料 | |
| 結果 |
全結果(pdf) |
| 備考 | 優勝校が全国大会の出場権を獲得。 上位6校が関東大会の出場権を獲得。 全国大会・関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代松陰 | 2:06:35 大会新記録 |
1区 | 羽生 拓矢 | 高3 | 29:18 | 区間賞、区間新記録 |
| 2区 | 田川 良昌 | 高2 | 8:47 | |||
| 3区 | 内山 涼太 | 高3 | 24:46 | |||
| 4区 | 飯田 貴之 | 高1 | 24:31 | 区間賞 | ||
| 5区 | 柴田 龍治 | 高3 | 8:50 | 区間賞 | ||
| 6区 | 鈴木 恒介 | 高2 | 15:06 | |||
| 7区 | 佐々木 大輔 | 高3 | 15:17 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(10.000km) | 羽生 拓矢 | 高3 | 八千代松陰 | 29:18 | 区間新記録 |
| 2区(3.000km) | 中光 捷 | 高1 | 専修大松戸 | 8:40 | |
| 3区(8.1075km) | 鈴木 塁人 | 高3 | 流経大付柏 | 24:01 | |
| 4区(8.0875km) | 飯田 貴之 | 高1 | 八千代松陰 | 24:31 | |
| 5区(3.000km) | 柴田 龍治 | 高3 | 八千代松陰 | 8:50 | |
| 6区(5.000km) | 村上 純大 | 高2 | 専修大松戸 | 15:02 | |
| 7区(5.000km) | 中原 佑仁 | 高3 | 市立船橋 | 15:15 |
女子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | 1:10:07 | 1区 | 関谷 夏希 | 高3 | 19:31 | |
| 2区 | 池亀 彩花 | 高3 | 13:36 | 区間賞 | ||
| 3区 | 小川 奈々 | 高3 | 10:09 | |||
| 4区 | 藤本 彩夏 | 高3 | 9:58 | |||
| 5区 | 原田 紋里 | 高2 | 16:53 | 区間賞 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(6.000km) | 加世田 梨花 | 高2 | 成田 | 19:19 | 区間新記録 |
| 2区(4.0975km) | 池亀 彩花 | 高3 | 市立船橋 | 13:36 | |
| 3区(3.000km) | 佐々木 瑠衣 | 高1 | 柏日体 | 9:54 | |
| 4区(3.000km) | 大上 純奈 | 高1 | 柏日体 | 9:48 | |
| 5区(5.000km) | 原田 紋里 北川 結衣 端山 絢音 | 高2 高2 高2 | 市立船橋 柏日体 成田 | 16:53 |
