2022年度(令和4年度)高校駅伝 千葉県大会について
大会名 |
|
---|---|
開催日 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
八千代松陰 | 2゚04'57" (大会新記録) |
1区 | 綾 一輝 | 高3 | 29'43" | 区間賞 |
2区 | 鈴木 琉胤 | 高1 | 8'19" | 区間賞 区間新記録 | ||
3区 | 工藤 慎作 | 高3 | 23'59" | 区間賞 | ||
4区 | 田中 愛睦 | 高3 | 24'24" | 区間賞 | ||
5区 | 小松 優輝 | 高3 | 8'41" | 区間賞 | ||
6区 | 小河原 陽琉 | 高2 | 14'46" | 区間賞 | ||
7区 | 池澤 悠冬 | 高3 | 15'05" | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 綾 一輝 | 高3 | 八千代松陰 | 29'43" | |
2区(3.000km) | 鈴木 琉胤 | 高1 | 八千代松陰 | 8'19" | 区間新記録 |
3区(8.1075km) | 工藤 慎作 | 高3 | 八千代松陰 | 23'59" | |
4区(8.0875km) | 田中 愛睦 | 高3 | 八千代松陰 | 24'24" | |
5区(3.000km) | 小松 優輝 | 高3 | 八千代松陰 | 8'41" | |
6区(5.000km) | 小河原 陽琉 | 高2 | 八千代松陰 | 14'46" | |
7区(5.000km) | 池澤 悠冬 | 高3 | 八千代松陰 | 15'05" |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田 | 1゚10'55" | 1区 | 今西 紗世 | 高1 | 20'32" | |
2区 | 鈴木 優菜 | 高3 | 13'36" | 区間賞 | ||
3区 | 横澤 奈夏 | 高3 | 9'50" | 区間賞 | ||
4区 | 南 莉花 | 高3 | 9'51" | 区間賞 | ||
5区 | 長島 奈南 | 高3 | 17'06" | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 大橋 日茉理 | 高3 | 日体大柏 | 20'28" | |
2区(4.0975km) | 鈴木 優菜 | 高3 | 成田 | 13'36" | |
3区(3.000km) | 横澤 奈夏 | 高3 | 成田 | 9'50" | |
4区(3.000km) | 南 莉花 | 高3 | 成田 | 9'51" | |
5区(5.000km) | 長島 奈南 | 高3 | 成田 | 17'06" |