2022年度(令和4年度)高校駅伝 関東大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉栄(埼玉) | 2:03:36 関東高校新記録 |
1区 | 小山 翔也 | 高3 | 29:26 | 区間賞 |
2区 | 鍵山 光琉 | 高3 | 8:29 | |||
3区 | 久保田 琉月 | 高3 | 23:57 | |||
4区 | 本間 颯 | 高3 | 24:19 | |||
5区 | 吉田 黎大 | 高3 | 8:33 | 区間賞 | ||
6区 | 吉田 蔵之介 | 高3 | 14:23 | 区間新記録、区間賞 | ||
7区 | 佐藤 大介 | 高2 | 14:29 | 区間新記録 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 小山 翔也 | 高3 | 埼玉栄(埼玉) | 29:26 | |
2区(3.000km) | 伊藤 春輝 | 高3 | 川崎市立橘(神奈川) | 8:19 | |
3区(8.1075km) | 鈴木 琉胤 | 高1 | 八千代松陰(千葉) | 23:32 | |
4区(8.0875km) | 小河原 陽琉 | 高2 | 八千代松陰(千葉) | 23:56 | |
5区(3.000km) | 吉田 黎大 | 高3 | 埼玉栄(埼玉) | 8:33 | |
6区(5.000km) | 吉田 蔵之介 | 高3 | 埼玉栄(埼玉) | 14:23 | 区間新記録 |
7区(5.000km) | 平山 櫂吏 | 高2 | 八千代松陰(千葉) | 14:25 | 区間新記録 |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
白鵬女(神奈川) | 1:08:48 | 1区 | 古田島 彩 | 高2 | 19:19 | |
2区 | 岡本 姫渚乃 | 高2 | 13:24 | 区間賞 | ||
3区 | 高橋 ひより | 高3 | 9:43 | |||
4区 | 長谷川 美愛 | 高3 | 9:53 | |||
5区 | ジェシンタ ニョカビ | 高1 | 16:29 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 小川 陽香 | 高3 | 順天(東京) | 19:18 | |
2区(4.0975km) | 岡本 姫渚乃 | 高2 | 白鵬女(神奈川) | 13:24 | |
3区(3.000km) | 鈴木 優菜 | 高3 | 成田(千葉) | 9:26 | 区間タイ記録 |
4区(3.000km) | 長島 奈南 | 高3 | 成田(千葉) | 9:37 | |
5区(5.000km) | ジェシンタ ニョカビ | 高1 | 白鵬女(神奈川) | 16:29 |