2022年度(令和4年度)高校駅伝 中国大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
倉敷(岡山) | 2:03:54 | 1区 | 桑田 駿介 | 高2 | 30:17 | 区間賞 |
2区 | 田坂 愛翔 | 高3 | 8:29 | |||
3区 | サムエル キバティ | 高2 | 23:06 | 区間賞 | ||
4区 | 南坂 柚汰 | 高3 | 23:35 | 区間賞 | ||
5区 | 菱田 紘翔 | 高3 | 8:50 | |||
6区 | 檜垣 蒼 | 高2 | 14:40 | 区間賞 | ||
7区 | 植月 俊太 | 高3 | 14:57 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 桑田 駿介 | 高2 | 倉敷(岡山) | 30:17 | |
2区(3.000km) | 大下 智矢 | 高1 | 米子松蔭(鳥取) | 8:28 | |
3区(8.1075km) | サムエル キバティ | 高2 | 倉敷(岡山) | 23:06 | |
4区(8.0875km) | 南坂 柚汰 | 高3 | 倉敷(岡山) | 23:35 | |
5区(3.000km) | 中田 透羽 | 高3 | 世羅(広島) | 8:49 | |
6区(5.000km) | 檜垣 蒼 | 高2 | 倉敷(岡山) | 14:40 | |
7区(5.000km) | 植月 俊太 | 高3 | 倉敷(岡山) | 14:57 |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
興譲館(岡山) | 1:10:06 | 1区 | 樋口 美桜 | 高2 | 20:53 | |
2区 | 奥本 菜瑠海 | 高2 | 12:53 | 区間賞 | ||
3区 | 大住 早永 | 高1 | 10:08 | |||
4区 | 坪島 さくら | 高2 | 10:06 | 区間賞 | ||
5区 | アイリン チェプコルコル | 高1 | 16:06 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 森安 桃風 | 高2 | 銀河学院(広島) | 19:46 | |
2区(4.0975km) | 奥本 菜瑠海 | 高2 | 興譲館(岡山) | 12:53 | |
3区(3.000km) | 神田 青葉 | 高1 | 西京(山口) | 9:45 | |
4区(3.000km) | 坪島 さくら | 高2 | 興譲館(岡山) | 10:06 | |
5区(5.000km) | ジャネット ニーヴァ | 高3 | 倉敷(岡山) | 15:38 | 区間新記録 |