2023年度(令和5年度)高校駅伝 関東大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉栄(埼玉) | 2゚05'52" | 1区 | 松井 海斗 | 高3 | 29'10" | 区間賞 |
2区 | 菅原 匠人 | 高3 | 8'38" | |||
3区 | 佐藤 大介 | 高3 | 24'32" | |||
4区 | 岸本 駿吾 | 高2 | 24'27" | 区間賞 | ||
5区 | 向井 明飛 | 高3 | 8'48" | |||
6区 | 中澤 真大 | 高3 | 14'57" | |||
7区 | 小池 翔大 | 高3 | 15'20" |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 松井 海斗 | 高3 | 埼玉栄(埼玉) | 29'10" | |
2区(3.000km) | 中川 晴喜 | 高3 | 藤沢翔陵(神奈川) | 8'23" | |
3区(8.1075km) | フェリックス ムティアニ | 高1 | 山梨学院(山梨) | 24'19" | |
4区(8.0875km) | 岸本 駿吾 | 高2 | 埼玉栄(埼玉) | 24'27" | |
5区(3.000km) | 上杉 敦史 | 高1 | 八千代松陰(千葉) | 8'41" | |
6区(5.000km) | 吉倉 ナヤブ直希 | 高3 | 早稲田実(東京) | 14'44" | |
7区(5.000km) | 鈴木 愛音 | 高3 | 城西(東京) | 15'00" |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
白鵬女(神奈川) | 1゚10'46" | 1区 | 古田島 彩 | 高3 | 19'44" | |
2区 | 勝呂 遥香 | 高2 | 13'44" | 区間賞 | ||
3区 | 成澤 佳世子 | 高1 | 10'43" | |||
4区 | 村井 菊理 | 高1 | 10'29" | |||
5区 | ジェシンタ ニョカビ | 高2 | 16'06" | 区間賞、区間タイ記録 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 松本 瑠莉 | 高1 | 宇都宮文星女(栃木) | 19'43" | |
2区(4.0975km) | 勝呂 遥香 | 高2 | 白鵬女(神奈川) | 13'44" | |
3区(3.000km) | 高村 稜花 | 高2 | 水城(茨城) | 10'05" | |
4区(3.000km) | 本橋 温那 | 高1 | 錦城学園(東京) | 10'10" | |
5区(5.000km) | ジェシンタ ニョカビ | 高2 | 白鵬女(神奈川) | 16'06" | 区間タイ記録 |