2025年度(令和7年度)高等学校新人陸上競技大会 埼玉県大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 森脇 悠翔 | 高2 | 所沢北 | 10.51(-1.0) | GR |
| 200m | 森脇 悠翔 | 高2 | 所沢北 | 21.56(-2.2) | |
| 400m | 小武海 拓生 | 高2 | 武南 | 48.66 | |
| 800m | 本間 太雲 | 高2 | 坂戸西 | 1:57.88 | |
| 1500m | 利根川 悠樹 | 高2 | 埼玉栄 | 3:57.72 | |
| 5000m | 柳本 直輝 | 高2 | 埼玉栄 | 15:05.08 | |
| 110mH(1.067m) | 森野 桜佑 | 高2 | 昌平 | 15.05(-1.2) | |
| 400mH(0.914m) | 山本 達己 | 高2 | 春日部東 | 53.75 | |
| 3000mSC(0.914m) | 吉田 湊 | 高2 | 花咲徳栄 | 9:19.05 | |
| 5000mW | 吉岡 新流 | 高2 | 春日部 | 22:14.88 | |
| 4×100mR | 永澤 樹 丸山 貴生 田中 翔晟 矢澤 煌希 | 高2 高2 高2 高2 | 立教新座 | 40.68 | GR |
| 4×400mR | 塚本 瞬 齋藤 琉貴 柿沼 亮成 大森 裕直 | 高2 高2 高2 高2 | 栄北 | 3:19.63 | |
| 走高跳 | 桑名 樹 | 高2 | 本庄一 | 2m11 | GR |
| 棒高跳 | 遠藤 瑠久斗 | 高2 | 羽生一 | 4m60 | |
| 走幅跳 | 渋谷 春太朗 | 高2 | 上尾 | 7m05(+0.3) | |
| 三段跳 | 福武 海翔 | 高2 | 昌平 | 14m32(+0.9) | |
| 砲丸投(6.000kg) | 藤江 遼太 | 高2 | 西武台 | 13m24 | |
| 円盤投(1.750kg) | 野村 祐輔 | 高2 | 松山 | 39m50 | |
| ハンマー投(6.000kg) | 八鍬 瑞樹 | 高2 | 進修館 | 55m38 | |
| やり投(800g) | 小島 光貴 | 高2 | 西武文理 | 54m64 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 遠山 あん | 高2 | 伊奈学園総合 | 12.05(-1.4) | |
| 200m | 遠山 あん | 高2 | 伊奈学園総合 | 24.87(-1.6) | |
| 400m | 中里 陽菜 | 高2 | 埼玉栄 | 58.42 | |
| 800m | 市橋 来美 | 高2 | 春日部女 | 2:13.80 | |
| 1500m | 川原井 心華 | 高2 | 昌平 | 4:37.81 | |
| 3000m | 新井 真尋 | 高1 | 本庄東 | 10:01.50 | |
| 100mH(0.838m) | 香取 奈摘 | 高2 | 花咲徳栄 | 14.29(-0.3) | |
| 400mH(0.762m) | 翁井 優芽 | 高2 | 早大本庄 | 1:04.72 | |
| 5000mW | 戸口 しおり | 高2 | 本庄東 | 24:12.71 | |
| 4×100mR | 種田 奏 遠山 あん 山本 柚季 矢口 杏咲 | 高1 高2 高2 高2 | 伊奈学園総合 | 47.42 | |
| 4×400mR | 金嶋 ゆうか 山本 有里菜 翁井 優芽 矢島 更紗 | 高1 高1 高2 高2 | 早大本庄 | 3:59.13 | |
| 走高跳 | 和田 璃々 | 高2 | 狭山ヶ丘 | 1m67 | |
| 棒高跳 | 竹内 悠莉 | 高2 | 川越女 | 3m30 | |
| 走幅跳 | 横田 琴子 | 高2 | 昌平 | 5m61(+1.4) | |
| 三段跳 | 上月 郁奈 | 高2 | 埼玉栄 | 11m56(-0.1) | |
| 砲丸投(4.000kg) | 島田 一花 | 高1 | 春日部共栄 | 11m70 | |
| 円盤投(1.000kg) | 内田 夕喜 | 高1 | 進修館 | 35m38 | |
| ハンマー投(4.000kg) | 西村 成加 | 高2 | 坂戸西 | 43m28 | |
| やり投(600g) | 山形 美由紀 | 高2 | 国際学院 | 41m72 |
