2025年度(令和7年度)学校総合体育大会(インターハイ)茨城県大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 黒澤 諒介 | 高3 | 茨城キリスト | 10.62(0.0) | |
| 200m | 庄司 蓮 | 高2 | 茨城キリスト | 21.04(-1.3) | GR |
| 400m | 宮本 卓都 | 高3 | 緑岡 | 49.25 | |
| 800m | 川又 大知 | 高3 | 水城 | 1:54.18 | |
| 1500m | 大関 星斗 | 高3 | 土浦日大 | 3:54.36 | |
| 5000m | 五十嵐 新太 | 高3 | 水城 | 14:29.04 | GR |
| 110mH(1.067m) | 嶋﨑 結己 | 高3 | 竹園 | 14.55(-2.5) | |
| 400mH(0.914m) | 佐賀 秀馬 | 高3 | 江戸川取手 | 52.43 | GR |
| 3000mSC(0.914m) | 若林 理輝 | 高3 | 東洋大牛久 | 9:21.86 | |
| 5000mW | 坂本 一真 | 高3 | 緑岡 | 23:30.70 | |
| 4×100mR | 高橋 璃予 庄司 蓮 澁谷 鷹 田村 希 | 高3 高2 高3 高1 | 茨城キリスト | 40.80 | |
| 4×400mR | 高橋 璃予 澁谷 鷹 三上 颯斗 庄司 蓮 | 高3 高3 高3 高2 | 茨城キリスト | 3:18.06 | |
| 走高跳 | 篠原 誠斗 | 高2 | 水戸啓明 | 1m91 | |
| 棒高跳 | 岩沢 聡真 | 高3 | 土浦一 | 4m30 | |
| 走幅跳 | 山口 直也 | 高3 | 伊奈 | 7m24(+1.2) | |
| 三段跳 | 牧野 上総 | 高2 | 麻生 | 14m07(+0.4) | |
| 砲丸投(6.000kg) | 金澤 樹生 | 高2 | 茨城キリスト | 14m99 | |
| 円盤投(1.750kg) | 庄司 和揮 | 高2 | 水戸工 | 38m13 | |
| ハンマー投(6.000kg) | 沼田 拓志 | 高3 | 竹園 | 55m10 | |
| やり投(800g) | 大塚 元稀 | 高3 | 水戸工 | 60m74 | |
| 八種競技 | 仁尾 海渡 | 高3 | 江戸川取手 | 4791点 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 田村 夕 | 高3 | 茨城キリスト | 12.23(-1.7) | |
| 200m | 柴田 弥聖 | 高3 | 茨城キリスト | 24.45(-0.4) | |
| 400m | 柴田 弥聖 | 高3 | 茨城キリスト | 55.27 | IHR,GR |
| 800m | シュブルチェック アンナ | 高2 | 牛久 | 2:15.78 | |
| 1500m | シュブルチェック アンナ | 高2 | 牛久 | 4:33.14 | |
| 3000m | シュブルチェック アンナ | 高2 | 牛久 | 9:20.96 | GR |
| 100mH(0.840m) | 佐藤 瑠香 | 高3 | 土浦二 | 14.26(-0.1) | |
| 400mH(0.762m) | 萩原 実咲 | 高3 | 緑岡 | 1:01.59 | GR |
| 5000mW | 梅木 空 | 高3 | 江戸川取手 | 25:55.31 | |
| 4×100mR | 田村 夕 柴田 弥聖 野田 絢菜 永岡 歩夢 | 高3 高3 高2 高3 | 茨城キリスト | 46.85 | GR |
| 4×400mR | 海老沢 このみ 柴田 弥聖 田村 夕 野田 絢菜 | 高3 高3 高3 高2 | 茨城キリスト | 3:51.39 | |
| 走高跳 | 福原 花子 | 高1 | 土浦日大 | 1m56 | |
| 棒高跳 | 櫻庭 京香 | 高2 | 水戸二 | 3m05 | |
| 走幅跳 | 江沼 璃音 | 高3 | 水戸啓明 | 5m64(+0.8) | |
| 三段跳 | 江沼 璃音 | 高3 | 水戸啓明 | 11m57(+0.2) | GR |
| 砲丸投(4.000kg) | 藤田 結愛 | 高3 | 東洋大牛久 | 12m03 | |
| 円盤投(1.000kg) | 藤田 結愛 | 高3 | 東洋大牛久 | 43m44 | |
| ハンマー投(4.000kg) | 藤田 結愛 | 高3 | 東洋大牛久 | 49m07 | GR |
| やり投(600g) | 武藤 寧音 | 高3 | 茨城キリスト | 42m68 | |
| 七種競技 | 渡辺 にいな | 高3 | 多賀 | 3670点 | |
| 凡例 | IHR:茨城県高校新記録 GR:大会新記録 | ||||
