2020年度(令和2年度)高等学校新人陸上競技大会 埼玉県大会について
大会名 |
第74回 埼玉県新人陸上競技選手権大会 第24回 関東高等学校陸上競技選抜新人大会 埼玉県予選会 令和2年度 高等学校新人陸上競技 埼玉県大会 2020年度 埼玉県高校ユース |
---|---|
日時 | 2020年(令和2年)9月26日(土)~28日(月) |
会場 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
資料 | |
結果 |
全結果(html) 全結果(pdf) |
備考 | 各種目の3位までの入賞者が関東大会の出場権を獲得。ただし、男女走高跳と男女棒高跳は3位までの入賞者3名が関東大会の出場権を獲得。 関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 下野 玲央 | 高2 | 川越東 | 10.84(-1.2) | |
200m | 下野 玲央 | 高2 | 川越東 | 21.66(+0.7) | |
400m | 日浅 遥河 | 高2 | 川越東 | 48.95 | |
800m | 小瀬 堅大 | 高1 | 川口市立 | 1:56.14 | |
1500m | 小山 翔也 | 高1 | 埼玉栄 | 3:56.02 | |
5000m | 黒岩 勇禅 | 高2 | 武蔵越生 | 15:03.05 | |
110mH | 樋口 隼人 | 高2 | 松山 | 14.49(+0.8) | |
400mH | 櫻井 玲望斗 | 高2 | 坂戸西 | 54.49 | |
3000mSC | 板橋 将吾 | 高2 | 埼玉栄 | 9:34.26 | |
5000mW | 川村 侑矢 | 高1 | 蓮田松韻 | 24:51.13 | |
4×100mR | 岩波 巧実 澤田 悠斗 塩味 奏来 西田 晃誠 | 高2 高1 高1 高2 | 立教新座 | 42.07 | |
4×400mR | 小瀬 堅大 原 悠貴 藤原 陽 佐倉 由樹 | 高1 高1 高2 高2 | 川口市立 | 3:21.01 | |
走高跳 | 渡邊 一輝 | 高2 | 草加西 | 2m00 | |
棒高跳 | 沼澤 拓未 | 高1 | 早大本庄 | 4m20 | |
走幅跳 | 大久保 直樹 | 高2 | 大宮東 | 6m95(+0.7) | |
三段跳 | 中村 拓翔 | 高2 | 昌平 | 13m76(+0.5) | |
砲丸投 | 阿南 渉真 | 高2 | 羽生実 | 14m99 | |
円盤投 | 安達 颯太 | 高2 | ふじみ野 | 39m68 | |
ハンマー投 | 阿南 渉真 | 高2 | 羽生実 | 51m74 | |
やり投 | 松村 祥吾 | 高2 | 花咲徳栄 | 55m74 | |
凡例 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 大谷 くる美 | 高2 | 埼玉栄 | 12.15(-0.6) | |
200m | 髙橋 侑希 | 高2 | 昌平 | 24.86(-0.3) | |
400m | タネル 舞璃乃 | 高2 | 埼玉栄 | 57.54 | |
800m | 浜野 光 | 高2 | 本庄一 | 2:13.06 | |
1500m | 浜野 光 | 高2 | 本庄一 | 4:31.01 | |
3000m | 鈴木 理菜 | 高2 | 本庄一 | 9:41.12 | |
100mH | 田口 真悠 | 高2 | 埼玉栄 | 14.36(+0.3) | |
400mH | 加藤 玲来 | 高2 | 春日部東 | 1:02.96 | |
5000mW | 野地 琳々星 | 高2 | 本庄東 | 24:44.74 | |
4×100mR | 大宮東 | 47.11 | |||
4×400mR | 長島 ありさ 山内 そよ 山崎 結子 土田 涼夏 | 高1 高1 高2 高2 | 大宮東 | 3:55.16 | |
走高跳 | 岡田 萌花 | 高2 | 武南 | 1m70 | |
棒高跳 | 関口 彩貴 | 高2 | 不動岡 | 3m40 | |
走幅跳 | 村越 京 | 高1 | 国際学院 | 5m59(+0.5) | |
三段跳 | 海藤 夏姫 | 高2 | 昌平 | 11m63(-0.7) | |
砲丸投 | 大澤 雪乃 | 高2 | 西武台 | 11m27 | |
円盤投 | 西村 実桜 | 高2 | 西武台 | 34m82 | |
ハンマー投 | 笠原 梨緒 | 高2 | 西武台 | 41m08 | |
やり投 | 安藤 珠希 | 高2 | 浦和一女 | 39m42 | |
凡例 |