2016年度(平成28年度)高等学校新人陸上競技大会 埼玉県大会について
大会名 |
第71回 埼玉県新人陸上競技選手権大会 第20回 関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 埼玉県予選 平成28年度 高等学校新人陸上競技 埼玉県大会 2016年度 埼玉県高校ユース |
---|---|
日時 | 2016年(平成28年)9月30日(金)~10月2日(日) |
会場 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
資料 | |
結果 | 全結果(pdf) |
備考 | 各種目の3位までの入賞者が関東大会の出場権を獲得。ただし、男女走高跳と男女棒高跳は3位までの入賞者3名が関東大会の出場権を獲得。 関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 西郷 翔 | 高2 | 大宮東 | 10.91(-0.3) | |
200m | 小高 弘樹 | 高2 | 埼玉栄 | 21.73(+0.1) | |
400m | 宮川 昌也 | 高2 | 東京農大三 | 49.21 | |
800m | 高山 裕樹 | 高2 | 埼玉栄 | 1:54.78 | |
1500m | 入江 亮輔 | 高2 | 春日部共栄 | 4:08.05 | |
5000m | 高橋 崚 | 高1 | 武蔵越生 | 15:03.25 | |
110mH | 今井 琉誠 | 高2 | 熊谷 | 14.92(+0.1) | |
400mH | 武田 凱 | 高2 | 春日部 | 54.12 | |
3000mSC | 町田 将光 | 高2 | 市立川口 | 9:22.94 | |
5000mW | 長山 達彦 | 高2 | 埼玉栄 | 22:10.83 | |
4×100mR | 小林 正暉 阿部 一輝 熊井 裕人 佐野 陽 | 高2 高1 高1 高2 | 立教新座 | 42.03 | |
4×400mR | 大塚 颯汰 高山 裕樹 小高 弘樹 志賀 優晟 | 高2 高2 高2 高1 | 埼玉栄 | 3:16.83 | |
走高跳 | 森山 健太 | 高2 | 武南 | 1m97 | |
棒高跳 | 塚本 宙央 | 高1 | 羽生一 | 4m50 | |
走幅跳 | 長谷川 一騎 | 高2 | ふじみ野 | 7m08(+0.5) | |
三段跳 | 冨田 健人 | 高2 | 本庄一 | 14m43(+0.3) | |
砲丸投 | 中村 龍彦 | 高1 | 西武文理 | 13m92 | |
円盤投 | 鈴木 駿一 | 高2 | 西武文理 | 37m79 | |
ハンマー投 | 新井 武尊 | 高2 | 松山 | 48m90 | |
やり投 | 根岸 優策 | 高2 | 鴻巣 | 57m93 | |
凡例 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 新井 美鈴 | 高1 | 国際学院 | 12.17(-0.1) | |
200m | 新井 美鈴 | 高1 | 国際学院 | 24.96(+0.2) | |
400m | 岩田 芽生 | 高2 | 昌平 | 55.97 | |
800m | 神保 友花 | 高2 | 獨協埼玉 | 2:15.25 | |
1500m | 大塚 沙弥 | 高2 | 大宮 | 4:32.27 | |
3000m | 大塚 沙弥 | 高2 | 大宮 | 9:35.98 | |
100mH | 竹内 舞 | 高2 | 大宮東 | 14.70(+1.7) | |
400mH | 滝澤 瑞季 | 高2 | 本庄東 | 1:01.65 | |
5000mW | 吉田 愛梨 | 高2 | 所沢西 | 26:14.87 | |
4×100mR | 小山田 環 岩田 芽生 宇和野 陽月 秋元 美樹 | 高1 高2 高1 高2 | 昌平 | 48.08 | |
4×400mR | 鍋島 幸乃 秋元 美樹 初見 綾香 岩田 芽生 | 高1 高2 高1 高2 | 昌平 | 3:53.77 | |
走高跳 | 小池 芽生 | 高2 | 武南 | 1m70 | |
棒高跳 | 和田 沙也夏 | 高2 | 越谷南 | 3m50 | |
走幅跳 | 鈴木 莉琴 | 高2 | 聖望 | 5m79(-0.4) | |
三段跳 | 小野瀬 桃華 | 高2 | 埼玉栄 | 11m72(0.0) | |
砲丸投 | 松下 ちひろ | 高2 | 川口総合 | 13m03 | |
円盤投 | 宮森 優羽 | 高1 | 西武台 | 34m34 | |
ハンマー投 | 磯田 実華 | 高2 | 春日部東 | 43m06 | |
やり投 | 松澤 知佳 | 高2 | 花咲徳栄 | 45m59 | |
凡例 |