2024年度(令和6年度)高等学校新人陸上競技大会 埼玉県大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 原田 勇吹 | 高2 | 早大本庄 | 10.83(-0.2) | |
| 200m | 野田 七星 | 高2 | 川口市立 | 21.86(+0.7) | |
| 400m | 渡邊 幸輝 | 高2 | 春日部 | 48.86 | |
| 800m | 八木 大智 | 高2 | 大宮 | 1:57.34 | |
| 1500m | 藤澤 春希 | 高2 | 埼玉栄 | 3:59.05 | |
| 5000m | 根ヶ山 蓮 | 高2 | 埼玉栄 | 14:48.44 | |
| 110mH(1.067m) | 平川 佳祐 | 高2 | 埼玉栄 | 14.70(+0.4) | |
| 400mH(0.914m) | 酒井 誠実 | 高2 | 狭山経済 | 53.81 | |
| 3000mSC(0.914m) | 後藤 優周 | 高2 | 埼玉栄 | 9:27.07 | |
| 5000mW | 内崎 弘也 | 高2 | 狭山経済 | 22:02.30 | |
| 4×100mR | 浅野 敬亮 飽津 里空 熊谷 快流 パトリック 遼太 | 高2 高2 高1 高2 | 埼玉栄 | 41.55 | |
| 4×400mR | 宇治野 壱星 丸山 貴生 橋本 遥輝 千島 大芽 | 高1 高1 高2 高2 | 立教新座 | 3:20.80 | |
| 走高跳 | 桑名 樹 | 高1 | 本庄一 | 1m91 | |
| 棒高跳 | 大塚 蓮 | 高2 | 草加南 | 4m50 | |
| 走幅跳 | 小林 春仁 | 高1 | 川口工 | 6m83(+1.2) | |
| 三段跳 | 原口 悠里 | 高2 | 聖望 | 14m32(+0.3) | |
| 砲丸投(6.000kg) | 庄子 高栄 | 高1 | 西武台 | 15m07 | |
| 円盤投(1.750kg) | 板山 恵太朗 | 高2 | 西武台 | 40m85 | |
| ハンマー投(6.000kg) | 大谷内 陵 | 高2 | 川口工 | 55m34 | |
| やり投(800g) | 永沼 龍人 | 高2 | 川口市立 | 59m19 |
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 今井 杏音 | 高2 | 熊谷女 | 12.22(-0.1) | |
| 200m | 新井 美心 | 高2 | 伊奈学園総合 | 25.05(-0.3) | |
| 400m | 川田 倫子 | 高2 | 熊谷女 | 57.09 | |
| 800m | 岡安 果凜 | 高1 | 昌平 | 2:16.06 | |
| 1500m | 松浦 銘玉 | 高1 | 埼玉栄 | 4:30.45 | |
| 3000m | 山岡 陽依 | 高1 | 昌平 | 9:55.18 | |
| 100mH(0.838m) | 今井 杏音 | 高2 | 熊谷女 | 14.57(+1.0) | |
| 400mH(0.762m) | 川田 倫子 | 高2 | 熊谷女 | 1:02.39 | |
| 5000mW | 内山 由菜 | 高2 | 本庄東 | 25:10.45 | |
| 4×100mR | 高橋 希心 新井 美心 遠山 あん 田中 里歩 | 高2 高2 高1 高2 | 伊奈学園総合 | 45.96 | GR |
| 4×400mR | 岩井 そら 高橋 希心 岩楯 彩夏 新井 美心 | 高2 高2 高2 高2 | 伊奈学園総合 | 3:50.86 | |
| 走高跳 | 佐藤 那々子 | 高1 | 早大本庄 | 1m67 | |
| 棒高跳 | 渡邊 紗莱 | 高2 | 大宮東 | 3m86 | SH,GR |
| 走幅跳 | 横田 琴子 | 高1 | 昌平 | 5m66(+1.1) | |
| 三段跳 | 山形 美由紀 | 高1 | 国際学院 | 11m95(-1.1) | |
| 砲丸投(4.000kg) | 和田 夏美 | 高2 | 西武台 | 10m88 | |
| 円盤投(1.000kg) | 舘 美彩絆 | 高2 | 西武台 | 41m04 | |
| ハンマー投(4.000kg) | 舘 明日香 | 高2 | 西武台 | 42m51 | |
| やり投(600g) | 須永 莉子 | 高2 | 桶川 | 46m09 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 SH:埼玉県高校新記録 | ||||
