2016年度(平成28年度)高等学校新人陸上競技大会 千葉県大会について
大会名 |
第55回 千葉県高等学校新人体育大会陸上競技大会 第20回 関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 千葉県選考会 平成28年度 高等学校新人陸上競技 千葉県大会 2016年度 千葉県高校ユース |
---|---|
日時 | 2016年(平成28年)9月22日(木)~24日(土) |
会場 | 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 |
資料 | |
結果 |
男子全結果(pdf) 女子全結果(pdf) 決勝一覧(pdf) |
備考 | 各種目の3位までの入賞者が関東大会の出場権を獲得。ただし、男女走高跳と男女棒高跳は3位までの入賞者3名が関東大会の出場権を獲得。 関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 植草 雄貴 | 高2 | 磯辺 | 10.83(+1.0) | |
200m | 花田 シオン | 高2 | 東海大浦安 | 21.72(+0.2) | |
400m | 花田 シオン | 高2 | 東海大浦安 | 49.14 | |
800m | 鵜澤 葉月 | 高1 | 東海大望洋 | 1:53.44 | GR |
1500m | 原田 凌輔 | 高2 | 専修大松戸 | 3:59.05 | |
5000m | 笹谷 亮太 | 高2 | 成田 | 14:45.50 | |
110mH | 森戸 信陽 | 高2 | 市立船橋 | 14.52(+1.8) | GR |
400mH | 花田 シオン | 高2 | 東海大浦安 | 54.57 | |
3000mSC | 杉山 魁声 | 高2 | 専修大松戸 | 9:24.52 | |
5000mW | 福井 隆真 | 高2 | 芝浦工大柏 | 21:43.61 | |
4×100mR | 島根 海都 白石 幸大 佐藤 愛大 瀬尾 英明 | 高2 高2 高2 高1 | 西武台千葉 | 41.68 | |
4×400mR | 加地 勇樹 小島 匡人 田口 雄貴 花田 シオン | 高1 高2 高2 高2 | 東海大浦安 | 3:15.24 | |
走高跳 | 竹内 哲大 | 高1 | 柏 | 1m97 | |
棒高跳 | 直井 一樹 | 高2 | 日体大柏 | 4m50 | |
走幅跳 | 青栁 柾希 | 高2 | 成田 | 7m30(+2.5) | w |
三段跳 | 大熊 建 | 高2 | 千葉 | 14m55(+0.2) | |
砲丸投 | 浅井 大河 | 高2 | 千葉敬愛 | 14m34 | |
円盤投 | 高科 貴寛 | 高1 | 東京学館 | 40m59 | |
ハンマー投 | 米須 玲雄 | 高2 | 木更津総合 | 49m44 | |
やり投 | 畦地 将史 | 高2 | 東葛飾 | 62m47 | GR |
八種競技 | 佐野 稜 | 高2 | 八千代松陰 | 5014点 | |
凡例 | GR:大会新記録 w:追風参考記録 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 川上 いちご | 高2 | 幕張総合 | 12.23(+0.5) | |
200m | 川上 いちご | 高2 | 幕張総合 | 24.71(+0.5) | |
400m | 川上 いちご | 高2 | 幕張総合 | 56.00 | |
800m | 石川 英沙 | 高1 | 成田 | 2:12.37 | |
1500m | 河田 実由 | 高1 | 小金 | 4:39.79 | |
3000m | 笹野 真愛 | 高1 | 成田 | 9:32.16 | |
100mH | 志賀 千織 | 高2 | 西武台千葉 | 14.46(+0.5) | |
400mH | 川島 都妃 | 高2 | 長生 | 1:02.95 | |
5000mW | 髙橋 真奈 | 高2 | 成田 | 25:16.71 | |
4×100mR | 宮間 知里 本木 岬稀 川上 いちご 清水 玲那 | 高2 高1 高2 高1 | 幕張総合 | 48.03 | |
4×400mR | 齋藤 夏乃 村上 夏美 佐々木 倫 石川 英沙 | 高2 高2 高1 高1 | 成田 | 3:50.45 | |
走高跳 | 梅原 遥奈 | 高1 | 成田 | 1m64 | |
棒高跳 | 山口 玲未 | 高1 | 安房 | 3m21 | |
走幅跳 | 宮間 知里 | 高2 | 幕張総合 | 5m83(+1.1) | |
三段跳 | 清野 涼々花 | 高2 | 成田 | 11m57(-0.6) | |
砲丸投 | 荒木 優奈 | 高2 | 東京学館船橋 | 10m68 | |
円盤投 | 鈴木 彩加 | 高2 | 我孫子 | 35m64 | |
ハンマー投 | 根本 瑞紀 | 高2 | 東京学館 | 41m44 | |
やり投 | 石井 李佳 | 高2 | 柏中央 | 38m45 | |
七種競技 | 市川 絢葉 | 高2 | 八千代松陰 | 4252点 | |
凡例 |