2024年度(令和6年度)学校総合体育大会(インターハイ)全国大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 西岡 尚輝 | 高3 | 東海大仰星(大阪) | 10.26(-1.5) | |
200m | 若菜 敬 | 高3 | 佐野(栃木) | 20.61(+0.1) | GR |
400m | 菊田 響生 | 高3 | 法政二(神奈川) | 46.93 | |
800m | 落合 晃 | 高3 | 滋賀学園(滋賀) | 1:44.80 | NR,NJR,HR,GR |
1500m | フェリックス ムティアニ | 高2 | 山梨学院(山梨) | 3:40.66 | |
5000m | ガユ サミュエル | 高2 | 札幌山の手(北海道) | 13:38.84 | |
110mH(1.067m) | 古賀 ジェレミー | 高2 | 東京(東京) | 13.59(-0.7) | HR,GR |
400mH(0.914m) | 菊田 響生 | 高3 | 法政二(神奈川) | 50.14 | =GR |
3000mSC(0.914m) | 佐々木 哲 | 高3 | 佐久長聖(長野) | 8:37.23 | |
5000mW | 中島 壮一朗 | 高3 | 舟入(広島) | 20:45.36 | |
4×100mR | 西川 飛翔 城石 陸斗 川本 健太 小澤 斗維 | 高2 高3 高3 高3 | 北海道栄(北海道) | 39.73 | |
4×400mR | 橋詰 竜輝 上治 大琉 山田 那月 足立 朱優 | 高3 高3 高3 高3 | 社(兵庫) | 3:09.40 | |
走高跳 | 中谷 魁聖 | 高3 | 福岡第一(福岡) | 2m24 | HR,GR |
棒高跳 | 結城 咲翔 | 高3 | 宮崎第一(宮崎) | 5m10 | |
走幅跳 | 宮坂 玲皇 | 高3 | 岩倉(東京) | 7m44(+3.1) | w |
三段跳 | 大森 恵偉音 | 高2 | 福岡第一(福岡) | 15m43(-0.5) | |
砲丸投(6.000kg) | アツオビン アンドリュウ | 高3 | 花園(京都) | 17m21 | |
円盤投(1.750kg) | 田窪 一翔 | 高3 | FC今治明徳(愛媛) | 50m02 | |
ハンマー投(6.000kg) | アツオビン アンドリュウ | 高3 | 花園(京都) | 69m38 | HR,GR |
やり投(800g) | 前山 奏 | 高3 | 海南(和歌山) | 65m83 | |
八種競技 | 高橋 駿士 | 高3 | 会津学鳳(福島) | 6125点 | GR |
凡例 | NR:日本新記録 NJR:U20日本新記録 HR:日本高校新記録 GR:大会新記録 =GR:大会タイ記録 w:追風参考記録 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 小針 陽葉 | 高3 | 富士市立(静岡) | 11.68(-1.9) | |
200m | 秋澤 理沙 | 高2 | 東京学館新潟(新潟) | 23.82(+1.1) | |
400m | 畠山 このみ | 高3 | 立命館慶祥(北海道) | 54.89 | |
800m | 久保 凛 | 高2 | 東大阪大敬愛(大阪) | 2:00.81 | GR |
1500m | ジャネット ジェプコエチ | 高2 | 倉敷(岡山) | 4:07.59 | |
3000m | ジャネット ジェプコエチ | 高2 | 倉敷(岡山) | 8:46.62 | |
100mH(0.838m) | 横山 涼葉 | 高3 | 共愛学園(群馬) | 13.42(+1.0) | |
400mH(0.762m) | 畠山 このみ | 高3 | 立命館慶祥(北海道) | 58.23 | |
5000mW | 奥野 紗 | 高3 | 浪速(大阪) | 23:01.50 | |
4×100mR | 三輪 琉姫 岡田 翠 布施 一葉 坂本 茜 | 高2 高3 高1 高2 | 中京大中京(愛知) | 45.75 | |
4×400mR | 川口 穂乃夏 山部 愛心 塩谷 香菜 富田 絢華 | 高3 高3 高2 高2 | 相洋(神奈川) | 3:40.94 | |
走高跳 | 鴨田 るな | 高1 | 東海大相模(神奈川) | 1m76 | |
棒高跳 | 松井 愛果 | 高3 | 大塚(大阪) | 4m05 | GR |
走幅跳 | 近藤 いおん | 高3 | 城西(東京) | 6m11(+0.3) | |
三段跳 | 柴田 藍名 | 高3 | 福大若葉(福岡) | 12m72(-0.6) | |
砲丸投(4.000kg) | 坂 ちはる | 高3 | 大体大浪商(大阪) | 14m23 | |
円盤投(1.000kg) | 世古 櫻紗 | 高3 | 松阪商(三重) | 45m60 | |
ハンマー投(4.000kg) | 澤向 美樹 | 高3 | 幕別清陵(北海道) | 56m82 | |
やり投(600g) | 福永 実由 | 高3 | 朝倉(福岡) | 48m03 | |
七種競技 | 本多 七 | 高2 | 園田(兵庫) | 5213点 | |
凡例 | GR:大会新記録 |