2025年度(令和7年度)学校総合体育大会(インターハイ)北関東大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 菅野 翔唯 | 高2 | 東京農大二(群馬) | 10.34(-0.3) | GR |
| 200m | 野田 七星 | 高3 | 川口市立(埼玉) | 21.33(-1.5) | |
| 400m | 笠間 尚輝 | 高2 | 東京農大二(群馬) | 48.09 | |
| 800m | 根ヶ山 蓮 | 高3 | 埼玉栄(埼玉) | 1:52.33 | |
| 1500m | 古賀 想太 | 高3 | 市立前橋(群馬) | 3:53.65 | |
| 5000m | 馬場 柚 | 高2 | 埼玉栄(埼玉) | 14:12.05 | GR |
| 110mH(1.067m) | 嶋﨑 結己 | 高3 | 竹園(茨城) | 14.17(+1.4) | |
| 400mH(0.914m) | 佐賀 秀馬 | 高3 | 江戸川取手(茨城) | 52.32 | |
| 3000mSC(0.914m) | 古賀 想太 | 高3 | 市立前橋(群馬) | 8:58.86 | |
| 5000mW | 原田 泰知 | 高3 | 前橋東(群馬) | 21:40.89 | |
| 4×100mR | 高橋 璃予 庄司 蓮 澁谷 鷹 黒澤 諒介 | 高3 高2 高3 高3 | 茨城キリスト(茨城) | 40.81 | |
| 4×400mR | 渡辺 周平 櫻井 和輝 中山 広海 笠間 尚輝 | 高3 高3 高3 高2 | 東京農大二(群馬) | 3:11.33 | |
| 走高跳 | 桑名 樹 | 高2 | 本庄一(埼玉) | 2m03 | |
| 棒高跳 | 小川 塁士 | 高1 | 前橋育英(群馬) | 4m60 | |
| 走幅跳 | 猪狩 悠人 | 高3 | 立教新座(埼玉) | 7m34(+2.0) | |
| 三段跳 | カトラル リュウ マイケル | 高2 | 作新学院(栃木) | 14m94(-1.6) | |
| 砲丸投(6.000kg) | 庄子 高栄 | 高2 | 西武台(埼玉) | 15m70 | |
| 円盤投(1.750kg) | 板山 恵太朗 | 高3 | 西武台(埼玉) | 45m81 | |
| ハンマー投(6.000kg) | 大谷内 陵 | 高3 | 川口工業(埼玉) | 60m26 | |
| やり投(800g) | 大塚 元稀 | 高3 | 水戸工(茨城) | 65m23 | |
| 八種競技 | 竹島 龍児 | 高3 | 早大本庄(埼玉) | 5169点 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 田中 里歩 | 高3 | 伊奈学園総合(埼玉) | 11.82(-0.4) | |
| 200m | 柴田 弥聖 | 高3 | 茨城キリスト(茨城) | 24.26(-0.4) | |
| 400m | 柴田 弥聖 | 高3 | 茨城キリスト(茨城) | 55.33 | |
| 800m | 長島 彩音 | 高2 | 宇都宮文星女(栃木) | 2:11.79 | |
| 1500m | 杉森 由萌 | 高3 | 中央中等(群馬) | 4:20.94 | GR |
| 3000m | シュブルチェック アンナ | 高2 | 牛久(茨城) | 9:12.48 | |
| 100mH(0.840m) | 石原 南菜 | 高2 | 白鴎大足利(栃木) | 13.33(+1.3) | GR |
| 400mH(0.762m) | 鈴木 香凛 | 高2 | 白鴎大足利(栃木) | 1:00.58 | |
| 5000mW | 内山 由菜 | 高3 | 本庄東(埼玉) | 23:16.38 | GR |
| 4×100mR | 高橋 希心 田中 里歩 遠山 あん 新井 美心 | 高3 高3 高2 高3 | 伊奈学園総合(埼玉) | 46.01 | |
| 4×400mR | 岩井 そら 金田 結愛 高橋 希心 新井 美心 | 高3 高1 高2 高3 | 伊奈学園総合(埼玉) | 3:47.53 | |
| 走高跳 | 渡邊 栞里 | 高2 | 作新学院(栃木) | 1m70 | |
| 棒高跳 | 渡邊 紗莱 | 高3 | 大宮東(埼玉) | 4m00 | |
| 走幅跳 | 成澤 柚日 | 高3 | 共愛学園(群馬) | 6m11(+1.1) | |
| 三段跳 | 成澤 柚日 | 高3 | 共愛学園(群馬) | 12m10(-0.5) | |
| 砲丸投(4.000kg) | 米川 佳里奈 | 高3 | 西武台(埼玉) | 13m51 | |
| 円盤投(1.000kg) | 藤田 結愛 | 高3 | 東洋大牛久(茨城) | 44m40 | |
| ハンマー投(4.000kg) | 藤田 結愛 | 高3 | 東洋大牛久(茨城) | 51m31 | GR |
| やり投(600g) | 須永 莉子 | 高3 | 桶川(埼玉) | 49m98 | |
| 七種競技 | 山形 美由紀 | 高2 | 国際学院(埼玉) | 4717点 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 | ||||
