2025年度(令和7年度)学校総合体育大会(インターハイ)南九州大会大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 安田 夢雄生 | 高2 | 明桜館(鹿児島) | 10.50(+0.6) | GR |
| 200m | 山田 蒼士 | 高3 | 加治木(鹿児島) | 22.43(-3.3) | |
| 400m | 大城 直也 | 高3 | 宮崎工(宮崎) | 47.34 | |
| 800m | 田中 琉心 | 高2 | 鹿児島城西(鹿児島) | 1:55.39 | |
| 1500m | 那須村 海 | 高3 | 矢部(熊本) | 3:54.85 | |
| 5000m | 藤井 雄大 | 高2 | 宮崎日大(宮崎) | 14:45.86 | |
| 110mH | 恒松 修 | 高3 | 球磨工(熊本) | 15.04(-5.7) | |
| 400mH | 平松 希叶 | 高3 | 鹿児島(鹿児島) | 53.22 | |
| 3000mSC | 鶴留 唯月 | 高3 | 小林(宮崎) | 9:20.99 | |
| 5000mW | 中村 颯 | 高3 | 松陽(鹿児島) | 22:57.87 | |
| 4×100mR | 平仲 航アシュリー 下地 明太 永山 皓崇 照屋 礼 | 高1 高3 高2 高3 | 那覇西(沖縄) | 41.31 | |
| 4×400mR | 儀間 敦皇 照屋 礼 永山 皓崇 下地 明太 | 高2 高3 高2 高3 | 那覇西(沖縄) | 3:14.81 | |
| 走高跳 | 畝地 雄大 | 高3 | 鹿児島南(鹿児島) | 2m04 | |
| 棒高跳 | 金城 澪人 | 高3 | 名護(沖縄) | 4m30 | |
| 走幅跳 | 木浦 覇琥 | 高3 | 鹿児島南(鹿児島) | 7m20(+1.3) | |
| 三段跳 | 早瀬 翔 | 高3 | 松陽(鹿児島) | 14m72(+3.0) | w |
| 砲丸投 | 福 龍太郎 | 高3 | 鹿児島(沖永良部) | 14m24 | |
| 円盤投 | 濵田 琉輝 | 高3 | 鹿児島南(鹿児島) | 47m90 | |
| ハンマー投 | 高津 悠斗 | 高3 | 熊本国府(熊本) | 56m45 | |
| やり投 | 大山 澄海 | 高3 | 宮崎工(宮崎) | 61m24 | |
| 八種競技 | 泉 俊乃介 | 高3 | 知念(沖縄) | 5305点 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 w:追風参考記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 佐美三 ひなた | 高3 | 熊本工(熊本) | 11.79(+0.9) | |
| 200m | 佐美三 ひなた | 高3 | 熊本工(熊本) | 25.43(-1.7) | |
| 400m | 牛島 未來 | 高2 | 熊本商(熊本) | 56.04 | |
| 800m | 池島 輝華 | 高3 | 熊本商(熊本) | 2:13.34 | |
| 1500m | ムトニ マーガレット | 高2 | 神村学園(鹿児島) | 4:19.39 | |
| 3000m | ムトニ マーガレット | 高2 | 神村学園(鹿児島) | 9:18.68 | |
| 100mH | 楠田 ゆうな | 高2 | 鹿児島女(鹿児島) | 14.43(-1.8) | |
| 400mH | 楠田 ゆうな | 高2 | 鹿児島女(鹿児島) | 1:00.56 | |
| 5000mW | 岡村 清良 | 高3 | 小林(宮崎) | 24:41.50 | |
| 4×100mR | 角 百々花 中野 亜美 大石 桜 功能 朱莉 | 高3 高3 高1 高3 | 九州学院(熊本) | 48.46 | |
| 4×400mR | 池島 輝華 藤本 さくら 桐原 心和 牛島 未來 | 高3 高1 高2 高2 | 熊本商(熊本) | 3:50.62 | |
| 走高跳 | 吉澤 菜々美 | 高3 | 熊本商(熊本) | 1m61 | |
| 棒高跳 | 下地 南子 | 高2 | 名護(沖縄) | 3m40 | |
| 走幅跳 | 黒木 香凜 | 高3 | 宮崎工(宮崎) | 5m87(+0.2) | |
| 三段跳 | 今屋 沙和子 | 高2 | 熊本(熊本) | 11m82(+2.6) | w |
| 砲丸投 | 坂口 はな | 高2 | 鹿児島南(鹿児島) | 12m01 | |
| 円盤投 | 松元 美春 | 高3 | 出水(鹿児島) | 39m42 | |
| ハンマー投 | 山下 まりな | 高3 | 宮崎工(宮崎) | 46m45 | |
| やり投 | 德田 仁琴 | 高2 | 鹿児島商(鹿児島) | 42m17 | |
| 七種競技 | 西園 麻央 | 高3 | 鹿児島南(鹿児島) | 4360点 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 | ||||
