2025年度(令和7年度)学校総合体育大会(インターハイ)近畿大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 安川 飛翔 | 高3 | 洛南・京都 | 10.40 (+1.0) | |
| 200m | 奥村 晃大 | 高2 | 西京・京都 | 21.45 (0.0) | |
| 400m | 久保 拓己 | 高3 | 滝川第二・兵庫 | 46.96 | |
| 800m | 衣笠 逞真 | 高3 | 奈良・奈良 | 1:50.85 | |
| 1500m | 新妻 遼己 | 高3 | 西脇工・兵庫 | 3:43.94 | |
| 5000m | 新妻 遼己 | 高3 | 西脇工・兵庫 | 13:58.16 | |
| 110mH | 濱崎 秀馬 | 高3 | 洛南・京都 | 14.10 (+1.1) | |
| 400mH | 後藤 大樹 | 高1 | 洛南・京都 | 51.11 | |
| 3000mSC | 前田 結人 | 高3 | 洛南・京都 | 8:56.90 | |
| 5000mW | 山田 大智 | 高3 | 西脇工・兵庫 | 20:32.21 | |
| 4×100mR | 北村 仁一朗 安川 飛翔 安藤 光惺 土井 カハル | 高3 高3 高3 高2 | 洛南・京都 | 39.94 | |
| 4×400mR | 梶原 元希 平岡 大輔 知識 航作 久保 拓己 | 高3 高2 高1 高3 | 滝川第二・兵庫 | 3:10.44 | |
| 走高跳 | 中村 佳吾 | 高3 | 関大北陽・大阪 | 2.10 | |
| 棒高跳 | 杉本 惺昭 | 高3 | 明石商・兵庫 | 4.90 | |
| 走幅跳 | 平川 靖士 | 高3 | 滝川第二・兵庫 | 7.28 (+1.2) | |
| 三段跳 | 磯山 福太郎 | 高3 | 西宮東・兵庫 | 15.19 (-0.6) | |
| 砲丸投 | 小河 琉 | 高3 | 社・兵庫 | 15.64 | |
| 円盤投 | 加納 侑也 | 高2 | 彦根翔西館・滋賀 | 44.02 | |
| ハンマー投 | 清水 蓮大 | 高3 | 社・兵庫 | 61.63 | |
| やり投 | 瀧本 啓介 | 高3 | 十津川・奈良 | 61.39 | |
| 八種競技 | 鯵坂 勇介 | 高3 | 東海大仰星・大阪 | 5811 |
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 加藤 結衣 | 高2 | 龍谷大平安・京都 | 11.70 (+0.9) | |
| 200m | 加藤 結衣 | 高2 | 龍谷大平安・京都 | 24.57 (+0.1) | |
| 400m | 幸長 愛美 | 高2 | 姫路女学院・兵庫 | 54.89 | |
| 800m | 久保 凛 | 高3 | 東大阪大敬愛・大阪 | 2:02.76 | GR |
| 1500m | 久保 凛 | 高3 | 東大阪大敬愛・大阪 | 4:11.07 | GR |
| 3000m | 芦田 和佳 | 高3 | 立命館宇治・京都 | 9:05.64 | |
| 100mH | 井上 凪紗 | 高3 | 滝川第二・兵庫 | 13.35 (+1.9) | GR |
| 400mH | 竹内 めい | 高3 | 乙訓・京都 | 59.21 | |
| 5000mW | 田畑 晴光 | 高3 | 西城陽・京都 | 23:26.36 | |
| 4×100mR | 﨑山 姫花 大前 陽菜乃 松井 美都 門口 加歩 | 高1 高3 高3 高3 | 京都橘・京都 | 45.65 | |
| 4×400mR | 髙木 ハナコ 市川 遥南 北 ひより 田中 友葉 | 高3 高3 高2 高3 | 添上・奈良 | 3:43.39 | |
| 走高跳 | 星本 衣月 | 高3 | 鳥羽・京都 | 1.68 | |
| 棒高跳 | 中村 心葵 | 高1 | 王寺工・奈良 | 3.90 | |
| 走幅跳 | 林 ゆずな | 高3 | 西城陽・京都 | 5.95 (+1.7) | |
| 三段跳 | 西村 玲奈 | 高3 | 西城陽・京都 | 12.56 (+1.6) | |
| 砲丸投 | 鈴木 彩夏 | 高3 | 大体大浪商・大阪 | 13.33 | |
| 円盤投 | 小関 柑奈 | 高2 | 東大阪大敬愛・大阪 | 41.44 | |
| ハンマー投 | 長谷川 有 | 高3 | 花園・京都 | 53.16 | |
| やり投 | 鈴木 彩夏 | 高3 | 大体大浪商・大阪 | 51.73 | |
| 七種競技 | 本多 七 | 高3 | 園田学園・兵庫 | 5120 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 | ||||
