2025年度(令和7年度)高等学校新人陸上競技大会 近畿大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 男子 100m | 吉田 優 | 高1 | 大阪(大阪) | 10.63(+1.6) | |
| 1年 男子 200m | 後藤 大樹 | 高1 | 洛南(京都) | 21.23(-1.0) | |
| 1年 男子 400m | 茂籠 和生 | 高1 | 関西創価(大阪) | 49.14 | |
| 1年 男子 800m | 安田 泰理 | 高1 | 生野(大阪) | 1:55.61 | |
| 1年 男子 1500m | 石原 向規 | 高1 | 洛南(京都) | 3:54.23 | |
| 1年 男子 5000m | 坂口 太弥 | 高1 | 和歌山北(和歌山) | 14:48.33 | |
| 1年 男子 110mJH(0.991/9.14m) | 後藤 大樹 | 高1 | 洛南(京都) | 13.95(-1.0) | |
| 1年 男子 400mH(0.914/35m) | 茂籠 和生 | 高1 | 関西創価(大阪) | 53.49 | GR |
| 1年 男子 3000mSC(0.914m) | 小早川 駿也 | 高1 | 洛南(京都) | 9:27.04 | |
| 1年 男子 3000mW | 阿部 楓士 | 高1 | 西京(京都) | 12:50.74 | |
| 1年 男子 走高跳 | 金城 樹 | 高1 | 関大北陽(大阪) | 1m95 | |
| 1年 男子 棒高跳 | 園木 孝洋 | 高1 | 近大和歌山(和歌山) | 4m50 | |
| 1年 男子 走幅跳 | 河内 大輝 | 高1 | 添上(奈良) | 6m96(+2.8) | w |
| 1年 男子 三段跳 | 中村 天 | 高1 | 大阪(大阪) | 14m54(+2.1) | w |
| 1年 男子 砲丸投(6.000kg) | 津田 航海 | 高1 | 添上(奈良) | 14m35 | |
| 1年 男子 円盤投(1.750kg) | 大谷 勇翔 | 高1 | 大塚(大阪) | 43m11 | |
| 1年 男子 ハンマー投(6.000kg) | 藤本 虎太朗 | 高1 | 紀央館(和歌山) | 47m92 | |
| 1年 男子 やり投(800g) | 東 昊輝 | 高1 | 生駒(奈良) | 54m30 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 w:追風参考記録 | ||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年 男子 100m | 古今堂 辰弥 | 高2 | 関西学院(兵庫) | 10.31(+2.4) | w |
| 2年 男子 200m | 矢田 篤志 | 高2 | 関大北陽(大阪) | 21.07(+1.2) | |
| 2年 男子 400m | 北村 澪音 | 高2 | 洛南(京都) | 47.90 | |
| 2年 男子 800m | 東條 颯介 | 高2 | 智辯カレッジ(奈良) | 1:52.86 | |
| 2年 男子 1500m | 飯干 颯大 | 高2 | 智辯カレッジ(奈良) | 3:49.62 | |
| 2年 男子 5000m | 森貞 翔太 | 高2 | 須磨学園(兵庫) | 14:33.00 | |
| 2年 男子 110mJH(0.991/9.14m) | 平岡 大輔 | 高2 | 滝川第二(兵庫) | 14.05(-0.4) | |
| 2年 男子 400mH(0.914/35m) | 平岡 大輔 | 高2 | 滝川第二(兵庫) | 52.12 | |
| 2年 男子 3000mSC(0.914m) | 小西 大地 | 高2 | 関大北陽(大阪) | 9:17.13 | |
| 2年 男子 3000mW | 玉城 和真 | 高2 | 智辯カレッジ(奈良) | 12:07.02 | AR |
| 2年 男子 走高跳 | 横山 智晴 | 高2 | 近大和歌山(和歌山) | 2m03 | |
| 2年 男子 棒高跳 | 泉谷 礼哉 | 高2 | 王寺工(奈良) | 5m05 | GR |
| 2年 男子 走幅跳 | 笹田 魁士 | 高2 | 河南(大阪) | 7m23(+1.6) | |
| 2年 男子 三段跳 | 田川 瑛介 | 高2 | 関大北陽(大阪) | 15m09(+1.1) | |
| 2年 男子 砲丸投(6.000kg) | 寒川 和弘 | 高2 | 花園(京都) | 14m67 | |
| 2年 男子 円盤投(1.750kg) | 加納 侑也 | 高2 | 彦根翔西館(滋賀) | 44m55 | |
| 2年 男子 ハンマー投(6.000kg) | 山田 葵斗 | 高2 | 社(兵庫) | 57m17 | |
| 2年 男子 やり投(800g) | 寺前 敦人 | 高2 | 大商学園(大阪) | 58m09 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 AR:近畿高校新記録 GR:大会新記録 | ||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 男子 4×100mR | 福井 裕月 仁志 月人 後藤 大樹 土井 カハル | 高2 高2 高1 高2 | 洛南(京都) | 40.15 | GR |
| 共通 男子 4×400mR | 北村 澪音 福井 裕月 菱本 嘉人 後藤 大樹 | 高2 高2 高2 高1 | 洛南(京都) | 3:13.75 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 女子 100m | 薬師寺 愛葉 | 高1 | 京都光華(京都) | 11.84(+3.0) | w |
| 1年 女子 200m | 薬師寺 愛葉 | 高1 | 京都光華(京都) | 24.74(0.0) | |
| 1年 女子 400m | 橘 幸良真 | 高1 | 京都橘(京都) | 57.44 | |
| 1年 女子 800m | 谷内 七海 | 高1 | 東大阪大敬愛(大阪) | 2:09.70 | |
| 1年 女子 1500m | 谷内 七海 | 高1 | 東大阪大敬愛(大阪) | 4:26.83 | |
| 1年 女子 3000m | 奥野 カイア | 高1 | 薫英女学院(大阪) | 9:36.90 | |
| 1年 女子 100mYH(0.762/8.5m) | 福田 花奏 | 高1 | 滝川第二(兵庫) | 13.62(-0.4) | |
| 1年 女子 400mH(0.762/35m) | 浅井 萬葉子 | 高1 | 比叡山(滋賀) | 15:23.65 | |
| 1年 女子 3000mW | 村田 実唯名 | 高1 | 須磨学園(兵庫) | 15:23.65 | |
| 1年 女子 走高跳 | 大森 咲綺 | 高1 | 山手(兵庫) | 1m68 | |
| 1年 女子 棒高跳 | 中村 心葵 | 高1 | 王寺工(奈良) | 3m90 | GR |
| 1年 女子 走幅跳 | 細江 宥和 | 高1 | 京都光華(京都) | 5m48(-1.7) | |
| 1年 女子 三段跳 | 中﨑 理央 | 高1 | 近大和歌山(和歌山) | 11m68(+1.0) | |
| 1年 女子 砲丸投(4.000kg) | 執行 琴葉 | 高1 | 社(兵庫) | 11m60 | |
| 1年 女子 円盤投(1.000kg) | 石西 沙有 | 高1 | 添上(奈良) | 36m79 | |
| 1年 女子 ハンマー投(4.000kg) | 丹羽 美海 | 高1 | 花園(京都) | 44m55 | |
| 1年 女子 やり投(600g) | 片山 心美 | 高1 | 大体大浪商(大阪) | 47m55 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 GR:大会新記録 | ||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年 女子 100m | 福原 彩巴 | 高2 | 東海大仰星(大阪) | 11.90(+3.0) | w |
| 2年 女子 200m | 加藤 結衣 | 高2 | 龍谷大平安(京都) | 24.32(+1.2) | |
| 2年 女子 400m | 幸長 愛美 | 高2 | 姫路女学院(兵庫) | 56.39 | |
| 2年 女子 800m | 田村 実彩 | 高2 | 東大阪大敬愛(大阪) | 2:09.24 | |
| 2年 女子 1500m | 東 はる | 高2 | 須磨学園(兵庫) | 4:23.75 | |
| 2年 女子 3000m | 村井 和果 | 高2 | 薫英女学院(大阪) | 9:27.03 | |
| 2年 女子 100mYH(0.762/8.5m) | 二階堂 咲 | 高2 | 山手(兵庫) | 13.66(-2.9) | |
| 2年 女子 400mH(0.762/35m) | 衣川 沙奈 | 高2 | 京都橘(京都) | 1:00.03 | |
| 2年 女子 3000mW | 逢坂 ひかり | 高2 | 市西宮(兵庫) | 13:08.62 | GR |
| 2年 女子 走高跳 | 小林 愛菜 | 高2 | 添上(奈良) | 1m68 | |
| 2年 女子 棒高跳 | 勝間 純鈴 | 高2 | 近江(滋賀) | 3m50 | |
| 2年 女子 走幅跳 | 飛川 莉凜 | 高2 | 京都文教(京都) | 5m73(-0.9) | |
| 2年 女子 三段跳 | 阿尾 優栞 | 高2 | 明石西(兵庫) | 11m91(+0.5) | |
| 2年 女子 砲丸投(4.000kg) | 大野 文子 | 高2 | 京都西山(京都) | 11m35 | |
| 2年 女子 円盤投(1.000kg) | 矢野 奈都子 | 高2 | 添上(奈良) | 40m99 | |
| 2年 女子 ハンマー投(4.000kg) | 門野 紗瑛 | 高2 | 咲くやこの花(大阪) | 51m34 | GR |
| 2年 女子 やり投(600g) | 鷹野 優和 | 高2 | 東大阪大敬愛(大阪) | 41m69 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 GR:大会新記録 | ||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 女子 4×100mR | 飯伏 暖花 原 楓夏 林 佑亜 小林 流歌 | 高1 高1 高2 高2 | 園田学園(兵庫) | 47.55 | |
| 共通 女子 4×400mR | 森垣 虹羽 長谷川 真理 津田 愛果 幸長 愛美 | 高1 高2 高1 高2 | 姫路女学院(兵庫) | 3:48.68 |
