2015年度(平成27年度)学校総合体育大会(インターハイ)茨城県大会について
大会名 |
第68回 茨城県高等学校陸上競技対校選手権大会 第68回 北関東高等学校陸上競技対校選手権大会 茨城県予選会 第70回 国民体育大会(少年の部)予選会 平成27年度 高等学校総合体育大会 陸上競技 茨城県大会 2015年度 茨城インターハイ |
---|---|
日時 | 2015年(平成27年)5月20日(水)~23日(土) |
会場 | 笠松運動公園陸上競技場 |
資料 | 競技日程(pdf) |
結果 | 決勝一覧(pdf) |
備考 | 各種目の6位(男女競歩、男女混成競技は4位)までの入賞者が北関東大会の出場権を獲得。ただし、男女走高跳、男子棒高跳は6位までの入賞者6名が北関東大会の出場権を獲得。 北関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 染谷 佳大 | 高2 | つくば秀英 | 10.82(-0.8) | |
200m | 染谷 佳大 | 高2 | つくば秀英 | 21.83(-2.6) | |
400m | 佐藤 知樹 | 高3 | 古河三 | 49.25 | |
800m | 飯島 陸斗 | 高3 | 緑岡 | 1:54.50 | |
1500m | 飯島 陸斗 | 高3 | 緑岡 | 3:56.00 | |
5000m | 川澄 克弥 | 高3 | 水城 | 14:43.86 | |
110mH | 山本 俊平 | 高3 | 下妻一 | 15.05(+0.9) | |
400mH | 野口 友輝 | 高3 | 霞ヶ浦 | 53.71 | |
3000mSC | 鈴木 正樹 | 高3 | 水城 | 9:27.81 | |
5000mW | 飯田 真也 | 高3 | 守谷 | 21:57.94 | |
4×100mR | 大高 涼大 須崎 昂哉 高橋 貴洋 佐藤 拓也 | 高3 高3 高3 高3 | 明秀日立 | 41.48 | GR |
4×400mR | 佐藤 拓也 高橋 貴洋 大高 涼大 須崎 昂哉 | 高3 高3 高3 高3 | 明秀日立 | 3:16.44 | GR |
走高跳 | 小沼 祐希 | 高3 | 佐和 | 1m91 | |
棒高跳 | 内田 涼太 | 高3 | 境 | 4m20 | |
走幅跳 | 和田 有生 | 高2 | 水城 | 6m80(+3.9) | w |
三段跳 | 木村 大河 | 高3 | 水戸工 | 13m83(+0.7) | |
砲丸投 | 丸山 徹也 | 高3 | 玉造工 | 14m51 | |
円盤投 | 高橋 史門 | 高2 | 江戸川取手 | 44m82 | |
ハンマー投 | 豊澤 章汰 | 高3 | 霞ヶ浦 | 55m66 | |
やり投 | 塚本 淳司 | 高3 | 土浦湖北 | 64m53 | GR |
八種競技 | 小沼 祐希 | 高3 | 佐和 | 4732点 | |
凡例 | GR:大会新記録 w:追風参考記録 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 中川 茉樹 | 高3 | 古河三 | 12.38(+2.5) | w |
200m | 鈴木 萌果 | 高3 | 土浦湖北 | 26.34(-6.7) | |
400m | 鶴見 詩歩 | 高3 | 土浦湖北 | 57.78 | |
800m | 鶴見 詩歩 | 高3 | 土浦湖北 | 2:16.43 | |
1500m | 小井戸 涼 | 高3 | 水城 | 4:35.25 | |
3000m | 小井戸 涼 | 高3 | 水城 | 9:37.80 | |
100mH | 木村 美穂 | 高2 | 東洋大牛久 | 14.75(-0.7) | |
400mH | 鈴木 萌果 | 高3 | 土浦湖北 | 1:02.16 | |
5000mW | 山田 愛佳 | 高2 | 下妻一 | 25:18.94 | GR |
4×100mR | 鈴木 志保 鈴木 萌果 杉山 かほる 木田 美跳 | 高2 高3 高1 高2 | 土浦湖北 | 48.51 | |
4×400mR | 長妻 美沙輝 鈴木 萌果 二ツ森 真由 鶴見 詩歩 | 高3 高3 高2 高3 | 土浦湖北 | 3:49.10 | GR |
走高跳 | 藤澤 真由 | 高1 | 竹園 | 1m61 | |
走幅跳 | 塚越 日菜 | 高1 | 東洋大牛久 | 5m51(+5.3) | w |
砲丸投 | 海老原 佑香 | 高3 | 土浦湖北 | 14m05 | IHR、GR |
円盤投 | 海老原 佑香 | 高3 | 土浦湖北 | 40m45 | |
やり投 | 後藤 明日香 | 高3 | 土浦湖北 | 51m96 | |
七種競技 | 橋本 春菜 | 高2 | 水戸二 | 4078点 | |
OP棒高跳 | 安達 美空 | 高3 | 下妻一 | 3m00 | |
OPハンマー投 | 大塚 モニカ | 高3 | 守谷 | 41m77 | |
凡例 | w:追風参考記録 GR:大会新記録 IHR:茨城県高校新記録 |