2024年度(令和6年度)高校駅伝 四国大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知農(高知) | 2:07:17 | 1区 | 山本 聖也 | 高2 | 29:41 | |
2区 | 前田 充翔 | 高3 | 8:51 | 区間賞 | ||
3区 | 伊藤 裕也 | 高3 | 24:40 | 区間賞 | ||
4区 | 公文 翔太 | 高2 | 24:50 | 区間賞 | ||
5区 | 小川 蒼平 | 高2 | 8:53 | 区間賞 | ||
6区 | 濱口 碧月 | 高1 | 15:06 | 区間賞 | ||
7区 | 林田 大虎 | 高1 | 15:16 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 髙石 樹 | 高3 | 高知工(高知) | 29:24 | |
2区(3.000km) | 前田 充翔 | 高3 | 高知農(高知) | 8:51 | |
3区(8.1075km) | 伊藤 裕也 | 高3 | 高知農(高知) | 24:40 | |
4区(8.0875km) | 公文 翔太 | 高2 | 高知農(高知) | 24:50 | |
5区(3.000km) | 小川 蒼平 | 高2 | 高知農(高知) | 8:53 | |
6区(5.000km) | 濱口 碧月 | 高1 | 高知農(高知) | 15:06 | |
7区(5.000km) | 林田 大虎 | 高1 | 高知農(高知) | 15:16 |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
山田(高知) | 1:11:07 | 1区 | 穗岐山 芽衣 | 高3 | 19:09 | 区間賞 |
2区 | 穗岐山 実結 | 高1 | 14:05 | 区間賞 | ||
3区 | 嵐 花 | 高2 | 10:08 | 区間賞 | ||
4区 | 清藤 奈穂 | 高3 | 10:47 | |||
5区 | 安喜 梨花 | 高3 | 16:58 | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 穗岐山 芽衣 | 高3 | 山田(高知) | 19:09 | |
2区(4.0975km) | 穗岐山 実結 | 高1 | 山田(高知) | 14:05 | |
3区(3.000km) | 嵐 花 | 高2 | 山田(高知) | 10:08 | |
4区(3.000km) | 三宅 わかば | 高2 | 八幡浜(愛媛) | 10:33 | |
5区(5.000km) | 安喜 梨花 | 高3 | 山田(高知) | 16:58 |