2024年度(令和6年度)高校駅伝 九州大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
大牟田(福岡) | 2゚03'25" 大会新記録 |
1区 | 本田 桜二郎 | 高2 | 29'50 | 区間賞 |
2区 | 塚田 虎翼 | 高3 | 8'21" | |||
3区 | 松田 祐真 | 高3 | 23'45" | 区間賞 | ||
4区 | 野田 顕臣 | 高3 | 23'27" | 区間賞 | ||
5区 | 穴井 伸幸 | 高3 | 8'48" | |||
6区 | 森本 守勇 | 高3 | 14'35" | 区間賞 | ||
7区 | 村上 遵世 | 高2 | 14'39" | 区間賞 |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(10.000km) | 本田 桜二郎 | 高2 | 大牟田(福岡) | 29'50 | |
2区(3.000km) | 南 碧澄 | 高3 | 開新(熊本) | 8'20" | |
3区(8.1075km) | 松田 祐真 | 高3 | 大牟田(福岡) | 23'45" | |
4区(8.0875km) | 野田 顕臣 | 高3 | 大牟田(福岡) | 23'27" | |
5区(3.000km) | キブニ エバンス | 高2 | 福岡第一(福岡) | 8'39" | |
6区(5.000km) | 森本 守勇 | 高3 | 大牟田(福岡) | 14'35" | |
7区(5.000km) | 村上 遵世 | 高2 | 大牟田(福岡) | 14'39" |
女子の優勝記録
総合優勝
学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
神村学園(鹿児島) | 1゚07'58" | 1区 | 野口 紗喜音 | 高2 | 19'49" | |
2区 | 瀬戸口 凜 | 高2 | 13'00" | 区間賞 | ||
3区 | ムト二 マーガレット | 高1 | 8'45" | 区間賞、区間新記録 | ||
4区 | 小倉 陽菜 | 高3 | 9'35" | 区間賞 | ||
5区 | 黒神 璃菜 | 高3 | 16'49" |
区間賞
区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(6.000km) | 川西 みち | 高3 | 自由ケ丘(福岡) | 19'46" | |
2区(4.0975km) | 瀬戸口 凜 | 高2 | 神村学園(鹿児島) | 13'00" | |
3区(3.000km) | ムト二 マーガレット | 高1 | 神村学園(鹿児島) | 8'45" | 区間新記録 |
4区(3.000km) | 小倉 陽菜 | 高3 | 神村学園(鹿児島) | 9'35" | |
5区(5.000km) | 金森 詩絵菜 | 高3 | 筑紫女学園(福岡) | 16'22" |