2023年度(令和5年度)学校総合体育大会(インターハイ)群馬県大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 栁田 聖大 | 高2 | 農大二 | 10.94/-4.3 | |
| 200m | 奥原 大翔 | 高2 | 農大二 | 21.76/+0.1 | |
| 400m | 青木 慶太 | 高3 | 太田 | 48.16 | |
| 800m | 山鹿 快琉 | 高2 | 前橋育英 | 1:55.85 | |
| 1500m | 加庭 翔太 | 高3 | 富岡 | 3:56.31 | |
| 5000m | 青木 丈侑 | 高3 | 農大二 | 14:29.84 | |
| 110mH(1.067m) | 橋本 悠 | 高2 | 農大二 | 14.53/+1.5 | NGR |
| 400mH(0.914m) | 田中 優人 | 高3 | 富岡 | 53.89 | |
| 3000mSC(0.914m) | 尾島 樹 | 高3 | 樹徳 | 9:04.66 | |
| 5000mW | 六本木 直斗 | 高2 | 樹徳 | 26:12.57 | |
| 4×100mR | 太田 朝陽 奥原 大翔 勅使川原 海斗 栁田 聖大 | 高2 高2 高1 高2 | 農大二 | 41.48 | |
| 4×400mR | セイラー 舞空 奥原 大翔 栁田 聖大 関和 佑飛 | 高3 高2 高2 高1 | 農大二 | 3:18.32 | |
| 走高跳 | 瀬戸 遥稀 | 高3 | 桐生市商 | 1m95 | |
| 棒高跳 | 原口 顕次朗 | 高3 | 前橋育英 | 5m00 | |
| 走幅跳 | 栁田 聖大 | 高2 | 農大二 | 7m20/+0.6 | |
| 三段跳 | 日下 哲也 | 高3 | 前橋商 | 14m84/ 0.0 | |
| 砲丸投(6.000kg) | 境原 快 | 高1 | 桐生第一 | 13m33 | |
| 円盤投(1.750kg) | 金子 拳士 | 高3 | 桐生第一 | 38m42 | |
| ハンマー投(6.000kg) | 関根 一也 | 高3 | 桐生第一 | 49m25 | |
| やり投(800g) | 金子 拳士 | 高3 | 桐生第一 | 53m48 | |
| 八種競技 | 成瀬 秋 | 高3 | 桐生 | 4525点 | |
| 凡例 | NGR:大会新記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 須賀 結暖 | 高2 | 前橋育英 | 12.34/-0.9 | |
| 200m | 須賀 結暖 | 高2 | 前橋育英 | 24.68/+1.0 | |
| 400m | 石川 佑実 | 高3 | 共愛学園 | 58.93 | |
| 800m | 落合 優希奈 | 高2 | 新島学園 | 2:13.09 | |
| 1500m | 河野 愛沙美 | 高3 | 常磐 | 4:34.94 | |
| 3000m | 河野 愛沙美 | 高3 | 常磐 | 9:50.78 | |
| 100mH(0.840m) | 横山 涼葉 | 高2 | 共愛学園 | 14.15/-0.3 | NGR |
| 400mH(0.762m) | 桑原 理緒 | 高2 | 新島学園 | 1:02.44 | |
| 5000mW | 中島 橙子 | 高3 | 前橋女 | 24:12.09 | |
| 4×100mR | 飯塚 佳音 成澤 柚日 横山 涼葉 加藤 杏音 | 高3 高1 高2 高3 | 共愛学園 | 48.00 | |
| 4×400mR | 平山 瑠菜 横山 涼葉 成澤 柚日 石川 佑実 | 高3 高2 高1 高3 | 共愛学園 | 3:53.63 | |
| 走高跳 | 百武 ゆずゆ | 高3 | 樹徳 | 1m64 | |
| 棒高跳 | 柳川 美空 | 高3 | 前橋育英 | 4m07 | NGR |
| 走幅跳 | 成澤 柚日 | 高1 | 共愛学園 | 6m11/+3.1 | w |
| 三段跳 | 佐藤 李音 | 高3 | 高崎女 | 11m61/+0.4 | |
| 砲丸投(4.000kg) | 川浦 もえ | 高1 | 桐生第一 | 12m03 | |
| 円盤投(1.000kg) | 中里 菜々 | 高3 | 四ツ葉 | 36m26 | |
| ハンマー投(4.000kg) | 竹丸 莉央 | 高3 | 勢多農林 | 39m82 | |
| やり投(600g) | 湯本 琴菜 | 高3 | 吾妻中央 | 41m18 | |
| 七種競技 | 泉谷 真那 | 高1 | 共愛学園 | 4280点 | |
| 凡例 | NGR:大会新記録 w:追風参考記録 | ||||
