2018年度(平成30年度)学校総合体育大会(インターハイ)群馬県大会について
| 大会名 |
第53回 群馬県高等学校総合体育大会 第71回 群馬県高等学校陸上競技選手権大会 第71回 北関東高等学校陸上競技大会 群馬県予選会 平成30年度 高等学校総合体育大会 陸上競技 群馬県大会 2018年度 群馬インターハイ |
|---|---|
| 日時 | 2018年(平成30年)5月17日(木)~5月20日(日) |
| 会場 | 正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場) |
| 資料 | |
| 結果 |
全結果(html) 決勝一覧(pdf) |
| 備考 | 各種目の6位(男女競歩、男女混成競技、女子棒高跳、女子三段跳、女子ハンマー投は4位)までの入賞者が北関東大会の出場権を獲得。ただし、男女走高跳と男子棒高跳は6位までの入賞者6名、女子棒高跳は4位までの入賞者4名が北関東大会の出場権を獲得。 北関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 恩田 颯人 | 高3 | 農大二 | 10.85(-1.5) | |
| 200m | 恩田 颯人 | 高3 | 農大二 | 21.51(+8.4) | w |
| 400m | 園田 竜冶 | 高2 | 桐生第一 | 48.45 | |
| 800m | 大類 康靖 | 高3 | 樹徳 | 1:57.62 | |
| 1500m | 大澤 佑介 | 高3 | 樹徳 | 4:01.47 | |
| 5000m | 大澤 佑介 | 高3 | 樹徳 | 14:58.50 | |
| 110mH | 中村 奏斗 | 高2 | 西邑楽 | 14.95(+1.0) | |
| 400mH | 新井 汰征 | 高3 | 新田暁 | 56.74 | |
| 3000mSC | 北村 光 | 高2 | 樹徳 | 9:07.50 | |
| 5000mW | 近藤 友紀 | 高3 | 大間々 | 23:01.29 | |
| 4×100mR | 金井 太陽 恩田 颯人 戸塚 諒 金井 竜大 | 高2 高3 高3 高3 | 農大二 | 41.56 | |
| 4×400mR | 茂木 裕之 内藤 宇樹 松本 龍英 武藤 崇 | 高3 高3 高1 高3 | 農大二 | 3:18.61 | |
| 走高跳 | 大平 海史 | 高2 | 高崎 | 2m04 | |
| 棒高跳 | 古澤 一生 | 高1 | 前橋育英 | 4m90 | |
| 走幅跳 | 中島 陽輝 | 高2 | 市立太田 | 7m03(-0.9) | |
| 三段跳 | 外所 晴貴 | 高3 | 前橋育英 | 15m02(+1.9) | |
| 砲丸投 | 関 優作 | 高3 | 吾妻中央 | 13m83 | |
| 円盤投 | 井出 凜太郎 | 高3 | 中央中等 | 41m83 | |
| ハンマー投 | 中島 大地 | 高3 | 勢多農林 | 49m47 | |
| やり投 | 関 優作 | 高3 | 中央中等 | 63m39 | |
| 八種競技 | 角田 龍一 | 高3 | 市立前橋 | 5085点 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 塩田 夏鈴 | 高3 | 共愛学園 | 12.18(-1.2) | |
| 200m | 神藤 未弥 | 高2 | 共愛学園 | 24.66(+7.3) | w |
| 400m | 櫻井 杏樹 | 高3 | 新島学園 | 57.51 | |
| 800m | 林 亜美 | 高2 | 常盤 | 2:18.04 | |
| 1500m | 不破 聖衣来 | 高1 | 健大高崎 | 4:31.12 | |
| 3000m | 不破 聖衣来 | 高1 | 健大高崎 | 9:34.99 | |
| 100mH | 田中 きよの | 高2 | 共愛学園 | 14.29(-0.7) | |
| 400mH | 田中 きよの | 高2 | 共愛学園 | 1:02.20 | |
| 5000mW | 中里見 咲璃 | 高2 | 新島学園 | 23:16.01 | |
| 4×100mR | 中條 結月 塩田 夏鈴 田中 きよの 神藤 未弥 | 高1 高3 高2 高2 | 新島学園 | 46.42 | KHR、NGR |
| 4×400mR | 神藤 未弥 塩田 夏鈴 清水 捺未 田中 きよの | 高2 高3 高1 高2 | 新島学園 | 3:50.74 | |
| 走高跳 | 河野 愛 | 高3 | 太田女 | 1m67 | |
| 棒高跳 | 岡本 風香 | 高3 | 前橋育英 | 3m81 | NGR |
| 走幅跳 | 千吉良 明花 | 高3 | 前橋育英 | 5m83(+4.7) | w |
| 三段跳 | 兼本 季依 | 高3 | 中央中等 | 11m87(+1.0) | NGR |
| 砲丸投 | 押田 慶美 | 高2 | 前橋育英 | 12m45 | |
| 円盤投 | 押田 慶美 | 高2 | 前橋育英 | 34m54 | |
| ハンマー投 | 山﨑 璃子 | 高3 | 吾妻中央 | 43m72 | |
| やり投 | 朝比奈 萌衣 | 高3 | 清明 | 38m88 | |
| 七種競技 | 新野 恵 | 高2 | 高経大附 | 4232点 | *C1 |
| 凡例 | w:追風参考記録 KHR:群馬県高校新記録 NGR:大会新記録 *C1:追風参考記録(得点非公認) | ||||
