2026年度(令和8年度)学校総合体育大会(インターハイ)北関東大会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 佐藤 快衛 | 高3 | 西武文理(埼玉) | 10.36(-1.1) | |
| 200m | 森脇 悠翔 | 高3 | 所沢北(埼玉) | 21.01(-0.2) | GR |
| 400m | 笠間 尚輝 | 高3 | 東京農大二(群馬) | 48.48 | |
| 800m | 布施川 大梧 | 高2 | 東京農大二(群馬) | 1:51.13 | |
| 1500m | 伊東 直太郎 | 高3 | 東京農大二(群馬) | 3:52.98 | |
| 5000m | 馬場 柚 | 高3 | 埼玉栄(埼玉) | 14:13.20 | |
| 110mH(1.067m) | 大河原 広翔 | 高2 | つくば秀英(茨城) | 14.26(+3.9) | w |
| 400mH(0.914m) | 森野 桜佑ケ | 高3 | 昌平(埼玉) | 52.73 | |
| 3000mSC(0.914m) | 小林 修輔 | 高3 | 前橋育英(群馬) | 9:07.73 | |
| 5000mW | 嶋田 基宏 | 高2 | 緑岡(茨城) | 20:47.84 | GR |
| 4×100mR | 永澤 樹 矢澤 煌希 田中 翔晟 丸山 貴生 | 高3 高3 高3 高3 | 立教新座(埼玉) | 40.13 | GR |
| 4×400mR | 栗原 柾 鈴木 樹 石黒 大地 比企 泰聖 | 高3 高2 高1 高3 | 前橋育英(群馬) | 3:15.65 | |
| 走高跳 | 佐生 凛太郎 | 高3 | 武南(埼玉) | 2m09 | |
| 棒高跳 | 飯塚 俊介 | 高1 | 越谷南(埼玉) | 5m00 | |
| 走幅跳 | カトラル リュウ マイケル | 高3 | 作新学院(栃木) | 7m25(+2.1) | w |
| 三段跳 | 山中 嶺和 | 高3 | 聖望(埼玉) | 14m95(+1.5) | |
| 砲丸投(6.000kg) | 庄子 高栄 | 高3 | 西武台(埼玉) | 17m25 | GR |
| 円盤投(1.750kg) | チャンド ピーター | 高3 | 坂東清風(茨城) | 44m73 | |
| ハンマー投(6.000kg) | 鈴木 雅人 | 高3 | 東洋大牛久(茨城) | 60m42 | |
| やり投(800g) | 山田 隼叶 | 高3 | 東海(茨城) | 56m33 | |
| 八種競技 | 長井 絆哩 | 高2 | ふじみ野(埼玉) | 5311 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 w:追風参考記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 遠山 あん | 高3 | 伊奈学園総合(埼玉) | 11.75(-0.6) | |
| 200m | 遠山 あん | 高3 | 伊奈学園総合(埼玉) | 24.29(0.0) | |
| 400m | 野田 絢菜 | 高3 | 茨城キリスト(茨城) | 55.36 | |
| 800m | シュブルチェック アンナ | 高3 | 牛久(茨城) | 2:11.22 | |
| 1500m | シュブルチェック アンナ | 高3 | 牛久(茨城) | 4:24.12 | |
| 3000m | シュブルチェック アンナ | 高3 | 牛久(茨城) | 9:20.41 | |
| 100mH(0.840m) | 石原 南菜 | 高3 | 白鴎大足利(栃木) | 13.40(+1.5) | |
| 400mH(0.762m) | 鈴木 香凛 | 高3 | 白鴎大足利(栃木) | 1:00.18 | |
| 5000mW | 土志田 実桜 | 高3 | 春日部女(埼玉) | 23:44.58 | |
| 4×100mR | 大塚 彩衣奈 矢口 杏咲 山本 柚季 遠山 あん | 高1 高3 高3 高3 | 伊奈学園総合(埼玉) | 46.33 | |
| 4×400mR | タネル ラーナ心泰乃 遠藤 愛 矢口 杏咲 金田 結愛 | 高1 高2 高3 高2 | 伊奈学園総合(埼玉) | 3:47.18 | |
| 走高跳 | 渡邊 栞里 | 高3 | 作新学院(栃木) | 1m70 | |
| 棒高跳 | 大豆生田 花音 | 高3 | 樹徳(群馬) | 3m90 | |
| 走幅跳 | 石原 南菜 | 高3 | 白鴎大足利(栃木) | 6m08(+1.8) | |
| 三段跳 | 福原 花子 | 高2 | 土浦日大(茨城) | 11m96(+1.5) | |
| 砲丸投(4.000kg) | 島田 一花 | 高2 | 春日部共栄(埼玉) | 13m43 | |
| 円盤投(1.000kg) | 江田 朋未 | 高2 | 白鴎大足利(栃木) | 41m10 | |
| ハンマー投(4.000kg) | 中居 瑞希 | 高3 | 坂戸西(埼玉) | 47m43 | |
| やり投(600g) | 阿部 夢愛 | 高3 | 青藍泰斗(栃木) | 46m00 | |
| 七種競技 | 加藤 未来 | 高2 | 白鴎大足利(栃木) | 4855 |
