2022年度(令和4年度)学校総合体育大会(インターハイ)東北大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | |||||
200m | |||||
400m | |||||
800m | |||||
1500m | |||||
5000m | |||||
110mH | |||||
400mH | |||||
3000mSC | |||||
5000mW | |||||
4×100mR | |||||
4×400mR | |||||
走高跳 | |||||
棒高跳 | |||||
走幅跳 | |||||
三段跳 | |||||
砲丸投 | |||||
円盤投 | |||||
ハンマー投 | |||||
やり投 | |||||
八種競技 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | |||||
200m | |||||
400m | |||||
800m | |||||
1500m | |||||
3000m | |||||
100mH | |||||
400mH | |||||
5000mW | |||||
4×100mR | |||||
4×400mR | |||||
走高跳 | |||||
棒高跳 | |||||
走幅跳 | |||||
三段跳 | |||||
砲丸投 | |||||
円盤投 | |||||
ハンマー投 | |||||
やり投 | |||||
七種競技 |