2022年度(令和4年度)学校総合体育大会(インターハイ)北海道大会について
大会名 |
|
---|---|
日時 |
|
会場 |
|
データ | |
備考 |
|
男子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 橘 弘栄 | 高3 | 室蘭・北海道栄 | 10.43(+3.6) | w |
200m | 澁谷 武虎 | 高3 | 札幌・千歳 | 21.56(+3.0) | w |
400m | 卜部 介生 | 高3 | 札幌・恵庭南 | 48.50 | |
800m | 宮澤 朝凪 | 高2 | 札幌・札幌開成 | 1:56.06 | |
1500m | 後藤 琉太朗 | 高3 | 札幌・東海大札幌 | 3:53.05 | GR |
5000m | 後藤 琉太朗 | 高3 | 札幌・東海大札幌 | 14:36.47 | |
110mH(1.067m) | 宮田 龍昇 | 高3 | 道南・函大付有斗 | 14.62(+0.1) | |
400mH(0.914m) | 武藤 優飛 | 高3 | 札幌・北海 | 52.66 | |
3000mSC | 関 雄也 | 高2 | 十勝・白樺学園 | 9:19.49 | |
5000mW | 越國 太貴 | 高3 | 札幌・札幌北 | 25:18.43 | |
4×100mR | 小川 蒼生 水野 琉之介 山内 翔馬 宮坂 侑汰 | 高2 高2 高2 高3 | 札幌・立命館慶祥 | 41.65 | |
4×400mR | 福村 優大 山内 翔馬 宮坂 侑汰 水野 琉之介 | 高1 高2 高3 高2 | 札幌・立命館慶祥 | 3:14.80 | |
走高跳 | 泉 陽七斗 | 高3 | 十勝・白樺学園 | 1m86 | |
〃 | 崔 宰原 | 高1 | オホーツク・北見北斗 | 1m86 | |
〃 | 坂本 頼武 | 高1 | 十勝・白樺学園 | 1m86 | |
棒高跳 | 及川 千暉 | 高3 | 十勝・白樺学園 | 4m50 | |
走幅跳 | 井倉 大翔 | 高3 | 道南・函館工 | 7m33(+2.5) | w |
三段跳 | 伊藤 陽楼斗 | 高3 | 室蘭・北海道栄 | 14m00(+1.7) | |
砲丸投(6.000kg) | 後籐 大晴 | 高3 | 札幌・恵庭南 | 15m50 | GR |
円盤投(1.750kg) | 内田 勘太 | 高3 | 室蘭・北海道栄 | 48m93 | |
ハンマー投(6.000kg) | 菅原 将人 | 高3 | 札幌・恵庭南 | 55m41 | |
やり投(800g) | 仲上 日陽 | 高3 | 札幌・東海大札幌 | 54m02 | |
八種競技 | 山崎 楓太 | 高3 | 道南・市立函館 | 5356点 | GR |
凡例 | w:追風参考記録 GR:大会新記録 |
女子の優勝記録
種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 納村 琉愛 | 高3 | 室蘭・北海道栄 | 11.70(+3.2) | w |
200m | 佐藤 志保里 | 高3 | 道南・遺愛女 | 24.02(+2.3) | w |
400m | 佐々木 菜緒 | 高3 | 札幌・北海 | 57.24 | |
800m | 上西 彩未 | 高3 | 札幌・立命館慶祥 | 2:15.86 | |
1500m | 石川 苺 | 高3 | 旭川・旭川龍谷 | 4:31.98 | |
3000m | 石川 苺 | 高3 | 旭川・旭川龍谷 | 9:46.26 | |
100mH(0.838m) | 納村 琉愛 | 高3 | 室蘭・北海道栄 | 13.76(+0.4) | |
400mH(0.762m) | 古村 雪音 | 高3 | 札幌・札幌西 | 1:05.39 | |
5000mW | 田口 晴海 | 高3 | 札幌・札幌北 | 25:52.89 | |
4×100mR | 堀下 結愛 納村 琉愛 石田 真夕 武田 愛結花 | 高2 高3 高3 高2 | 室蘭・北海道栄 | 47.83 | |
4×400mR | 才川 千陽 工藤 夢珠奈 加藤 美涼 佐々木 菜緒 | 高3 高3 高2 高3 | 札幌・北海 | 3:51.53 | |
走高跳 | 山崎 桜 | 高1 | 札幌・立命館慶祥 | 1m56 | |
棒高跳 | 坂本 瑞樹 | 高3 | 道南・檜山北 | 2m90 | |
走幅跳 | 小林 美月 | 高2 | 札幌・札幌日本大学 | 5m47(+1.3) | |
三段跳 | 須藤 ひなた | 高2 | 旭川・旭川龍谷 | 11m40(+1.0) | |
砲丸投(4.000kg) | 辻 茉侑 | 高3 | 道南・函館大妻 | 13m20 | |
円盤投(1.000kg) | 川村 羽海 | 高1 | 十勝・幕別清陵 | 37m33 | |
ハンマー投(4.000kg) | 長田 姫奈 | 高2 | 室蘭・静内 | 39m91 | |
やり投(600g) | 白石 光 | 高3 | オホーツク・北見藤 | 40m82 | |
七種競技 | 津川 歩乃梨 | 高2 | 札幌・札幌西 | 3903点 | |
凡例 | w:追風参考記録 |