令和4年度 茨城県高等学校総合体育大会 陸上競技 水戸地区予選会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 山﨑 成 | 高3 | 水戸商 | 11.25(-1.0) | |
| 200m | 新井 翔仁 | 高3 | 緑岡 | 22.11(+1.4) | |
| 400m | 新井 翔仁 | 高3 | 緑岡 | 50.66 | |
| 800m | 藤田 正勝 | 高3 | 茨城高専 | 1:59.54 | |
| 1500m | 河野 世寿 | 高3 | 水戸葵陵 | 3:56.66 | |
| 5000m | 小柴 裕士郎 | 高2 | 水城 | 14:34.70 | GR |
| 110mH(1.067m) | 鯉沼 寛己 | 高3 | 水戸工 | 15.89(+1.1) | |
| 400mH(0.914m) | 市村 空 | 高3 | 水戸工 | 57.06 | |
| 3000mSC(0.914m) | 猪亦 翔太 | 高3 | 水城 | 9:32.77 | |
| 5000mW | 稲川 迅斗 | 高2 | 水戸啓明 | 35:06.49 | |
| 4×100mR | 髙安 春玖 宮田 海翔 鎌田 遥都 成瀬 槙人 | 高3 高3 高3 高3 | 水戸桜ノ牧 | 42.26 | |
| 4×400mR | 市村 空 宮田 航利 新井 寛康 照山 大翔 | 高3 高2 高3 高3 | 水戸工 | 3:31.50 | |
| 走高跳 | 小野 友輔 | 高3 | 水戸一 | 1m90 | |
| 棒高跳 | |||||
| 走幅跳 | 宮田 海翔 | 高3 | 水戸桜ノ牧 | 7m10(+1.1) | |
| 三段跳 | 大部 玖海 | 高3 | 水戸一 | 13m57(+1.4) | |
| 砲丸投(6.000kg) | 新井 克岳 | 高1 | 水戸桜ノ牧 | 10m27 | |
| 円盤投(1.750kg) | 飯田 元 | 高3 | 水戸桜ノ牧 | 21m54 | |
| ハンマー投(6.000kg) | 東ヶ崎 尊 | 高2 | 笠間 | 17m59 | |
| やり投(800g) | 遠西 陽斗 | 高2 | 水城 | 50m77 | |
| 八種競技 | ギラニ 世良 | 高3 | 常磐大 | 4142点 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 小松崎 妃紅 | 高1 | 水戸啓明 | 12.92(-3.4) | |
| 200m | 小松崎 妃紅 | 高1 | 水戸啓明 | 26.20(+1.7) | |
| 400m | 古谷 紗希 | 高3 | 水戸二 | 1:00.89 | |
| 800m | 鈴木 凜皇 | 高1 | 水城 | 2:17.72 | |
| 1500m | 鈴木 凜皇 | 高1 | 水城 | 4:44.64 | |
| 3000m | 畠山 美希 | 高1 | 水城 | 10:05.17 | |
| 100mH(0.838m) | 藤枝 結嶺 | 高3 | 水戸三 | 16.81(-2.1) | |
| 400mH(0.762m) | 高野倉 愛弓 | 高2 | 水城 | 1:08.06 | |
| 5000mW | 村井 友音 | 高3 | 緑岡 | 29:43.93 | |
| 4×100mR | 大森 麻由 古谷 紗希 佐田 遥菜 加藤 結奈 | 高3 高3 高2 高2 | 水戸二 | 50.40 | |
| 4×400mR | 高野倉 愛弓 齋藤 琴音 鈴木 凜皇 中野 風夏 | 高2 高3 高1 高3 | 水城 | 4:12.78 | |
| 走高跳 | 市村 美咲 | 高1 | 水戸桜ノ牧 | 1m50 | |
| 棒高跳 | 小川 心咲 | 高3 | 水戸一 | 2m90 | GR |
| 走幅跳 | 渡辺 凜 | 高3 | 水戸啓明 | 5m43(-0.5) | |
| 三段跳 | 渡辺 凜 | 高3 | 水戸啓明 | 11m35(+0.9) | GR |
| 砲丸投(4.000kg) | 庄司 怜央菜 | 高2 | 緑岡 | 9m17 | |
| 円盤投(1.000kg) | 庄司 怜央菜 | 高2 | 緑岡 | 28m16 | |
| ハンマー投(4.000kg) | 萩野谷 万葉 | 高2 | 茨城 | 24m93 | |
| やり投(600g) | 鈴木 真帆 | 高3 | 水戸一 | 36m18 | |
| 七種競技 | 矢部 美翔 | 高3 | 茨城 | 3489点 | |
| 凡例 | GR:大会新記録 | ||||
