第75回 東京都高等学校陸上競技対校選手権大会 第5支部予選会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
|
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 川津 靖生 | 高3 | 明星学園 | 10.84/-1.8 | |
| 200m | 川津 靖生 | 高3 | 明星学園 | 21.71/-0.1 | |
| 400m | 古屋 新太 | 高3 | 明星学園 | 49.13 | |
| 800m | 鈴木 雄太 | 高2 | 明星学園 | 1:55.56 | |
| 1500m | 山田 晃央 | 高1 | 早稲田実 | 3:59.34 | |
| 5000m | 吉倉 ナヤブ直希 | 高2 | 早稲田実 | 15:04.19 | |
| 4×100mR | 平井 滉大 岩永 優月 川津 靖生 神戸 毅裕 | 高2 高2 高3 高3 | 明星学園 | 41.06 | |
| 4×400mR | 大谷 優斗 鈴木 雄太 石井 優佑 古屋 新太 | 高3 高2 高2 高3 | 明星学園 | 3:21.65 | |
| 走高跳 | 福士 湊 | 高2 | 明星学園 | 1m92 | |
| 〃 | 内野 秀喜 | 高3 | 明星学園 | 1m92 | |
| 走幅跳 | 福士 湊 | 高2 | 明星学園 | 7m00/+3.0 | w |
| 三段跳 | 鎌田 龍雄 | 高1 | 都南平 | 13m70/+1.7 | |
| 砲丸投(6.000kg) | 渡辺 敬耀 | 高3 | 成蹊 | 11m16 | |
| 円盤投(1.750kg) | 原 央輝 | 高2 | 都田無 | 32m09 | |
| やり投(0.800kg) | 芦田 咲人 | 高3 | 都日野 | 50m53 | |
| OP 110mH(1.067m) | 荻原 遼平 | 高2 | 都東大和(第6支部) | 15.73/-0.4 | |
| OP 400mH(0.914m) | 大谷 優斗 | 高3 | 明星学園(第5支部) | 53.81 | |
| OP 3000mSC | 辻 昂介 | 高2 | 拓大一(第6支部) | 9:27.84 | |
| OP 棒高跳 | 小山 涼介 | 高3 | 明星学園(第5支部) | 4m20 | |
| 〃 | 本郷 達也 | 高2 | 明星学園(第5支部) | 4m20 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 長谷部 可蓮 | 高2 | 明星学園 | 12.43/-1.7 | |
| 200m | 長谷部 可蓮 | 高2 | 明星学園 | 24.91/+0.7 | |
| 400m | 山崎 結生 | 高3 | 都三鷹中等 | 1:00.91 | |
| 800m | 熊倉 花萌 | 高1 | 早稲田実 | 2:23.88 | |
| 1500m | 風間 日菜子 | 高3 | 都国立 | 4:48.79 | |
| 3000m | 風間 日菜子 | 高3 | 都国立 | 10:14.88 | |
| 4×100mR | 長谷部 可蓮 原 あかり 醍醐 未玖 大賀 朱理 | 高2 高2 高2 高3 | 明星学園 | 48.57 | |
| 走高跳 | 森﨑 優希 | 高2 | 明星学園 | 1m68 | |
| 走幅跳 | 菊竹 舞 | 高3 | 都南平 | 5m40/-0.6 | |
| 砲丸投(4.000kg) | 中野 乙葉 | 高2 | 都調布南 | 8m34 | |
| 円盤投(1.000kg) | 谷山 彩葉 | 高2 | 都野津田 | 32m41 | |
| やり投(0.600kg) | 谷山 彩葉 | 高2 | 都野津田 | 44m16 | |
| OP 100mH(0.840m) | 醍醐 未玖 | 高2 | 明星学園(第5支部) | 14.82/+0.1 | |
| OP 400mH(0.762m) | 下元 香凜 | 高2 | 白梅学園(第6支部) | 1:03.03 | |
| OP 4×400mR | 宮田 稜子 入江 有咲陽 関田 結穂 大槻 さくら | 高3 高2 高3 高1 | 八王子(第6支部) | 3:57.48 | |
| OP 棒高跳 | 小林 美月 | 高3 | 明星学園(第5支部) | 4m00 | NTR |
| OP 三段跳 | 中村 彩良 | 高2 | 早稲田実(第5支部) | 11m33/+0.5 | |
| 凡例 | NTR:東京都高校新記録 | ||||
