第1回 龍ケ崎陸上記録会について
| 大会名 |
|
|---|---|
| 日時 |
|
| 会場 |
|
| データ | |
| 備考 |
男子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 池田 康太 | 高3 | 土浦三高 | 11.17(0.0) | |
| 200m | 池田 康太 | 高3 | 土浦三高 | 22.54(+2.5) | w |
| 400m | 藤田 翔大 | 高3 | 東洋大牛久高 | 51.02 | |
| 800m | 阿部 太翔 | 高3 | 土浦三高 | 1:59.99 | |
| 1500m | 坪井 涼介 | 高3 | 下館一高 | 4:21.40 | |
| 5000m | 北島 典幸 | 高1 | 江戸川学園取手高 | 16:48.15 | |
| 110mH[1.067m] | 飯島 晏 | 高2 | 水海道一高 | 17.16(+2.0) | |
| 400mH[0.914m] | 中島 景太 | 高3 | 東洋大牛久高 | 57.36 | |
| 3000mSC[0.914m] | 照井 大翔 | 高3 | 牛久高 | 10:28.07 | |
| 5000mW | 小原 渓 | 高3 | 牛久高 | 29:53.50 | |
| 4×100mR | 木下 陽色 藤田 旭 遠藤 智洋 佐々木 悠士 | 高2 高3 高3 高2 | 江戸川学園取手高 | 43.77 | |
| 4×400mR | 森山 巧乙 藤田 翔大 中島 景太 佐藤 瑞記 | 高1 高3 高3 高2 | 東洋大牛久高 | 3:32.00 | |
| 走高跳 | 阿部 悠 | SPARK | 1m80 | ||
| 棒高跳 | 岩沢 拓真 | 高2 | 土浦一高 | 4m00 | |
| 走幅跳 | 髙松 涼介 | 高2 | 東洋大牛久高 | 6m11(+2.3) | w |
| 三段跳 | 石﨑 一平 | ビーイング | 13m12(+1.9) | ||
| 高校 砲丸投[6.0kg] | 松田 太一 | 高3 | 霞ヶ浦高 | 13m03 | |
| 高校 円盤投[1.75kg] | 豊原 健二郎 | 高3 | 八千代高 | 42m43 | |
| やり投[800g] | 島田 湧大 | 高3 | 波崎柳川高 | 57m89 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 | ||||
女子の優勝記録
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 髙杉 希美 | 高3 | 牛久高 | 12.86(+1.8) | |
| 200m | 髙杉 希美 | 高3 | 牛久高 | 26.93(+2.8) | w |
| 400m | 世良田 桃加 | 高3 | 東洋大牛久高 | 1:01.77 | |
| 800m | 岡田 すみれ | 高3 | 取手松陽高 | 2:24.62 | |
| 1500m | 山崎 眞奈 | 高3 | 竜ヶ崎一高 | 5:26.62 | |
| 3000m | 加藤 来実 | 中3 | シードソレイユ取手 | 10:53.29 | |
| 100mH[0.840m] | 白石 絢菜 | 大2 | 熊本県・川村学園女子大学 | 15.55(+0.2) | |
| 400mH[0.762m] | 渡邉 恵理香 | 大2 | 福岡県・川村学園女子大学 | 1:08.92 | |
| 5000mW | |||||
| 4×100mR | 佐藤 夕月 熊谷 茜音 西原 香々菜 服部 希恵 | 高2 高3 高3 高3 | 竜ヶ崎一高 | 52.92 | |
| 4×400mR | 髙杉 希美 山口 智紗都 吉岡 碧依 貝澤 杏樹 | 高3 高3 高3 高3 | 牛久高 | 4:25.73 | |
| 走高跳 | 大山 萌乃 | 高3 | 土浦湖北高 | 1m50 | |
| 棒高跳 | 家中 紗菜 | 茨城陸協 | 2m80 | ||
| 走幅跳 | 廣田 留唯 | 高2 | 霞ヶ浦高 | 4m95(+0.9) | |
| 三段跳 | 進士 珠名 | 大4 | 千葉県・川村学園女子大学 | 11m03(+2.4) | w |
| 砲丸投[4.0kg] | 海老澤 博香 | 高2 | 土浦一高 | 10m27 | |
| 円盤投[1.0kg] | 髙木 花 | 高3 | 竜ヶ崎二高 | 33m38 | |
| やり投[600g] | 海老澤 博香 | 高2 | 土浦一高 | 30m09 | |
| 凡例 | w:追風参考記録 | ||||
