2015年度(平成27年度)の神奈川県の大会一覧
2015年度(平成27年度)の神奈川県の大会一覧です。
大会名のリンクから、結果の詳細ページを開くことができます。
他年度の大会一覧はコチラ
| 日程 | 大会名 《会場》 |
|---|---|
| 4/2(木) | 西相地区高校記録会 《城山陸上競技場》 |
| 4/4(土)~5(日) | 第1回 神奈川県陸上記録会 兼 国体選考会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 4/11(土) | 第1回 神奈川県陸上記録会 兼 国体選考会 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 4/11(土) | 横浜市民大会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 4/12(日) | 第1回 小田原地区陸上記録会 《城山陸上競技場》 |
| 4/18(土) | 第27回 川崎市陸上記録会 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 4/18(土)~19(日) | 横浜市民大会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 4/19(日) | 第1回 神奈川県陸上記録会 兼 国体選考会 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 4/19(日) | 第1回 愛甲郡陸上記録会 《愛川町三増公園陸上競技場》 |
| 4/25(土) | 第63回 相模原市陸上記録会 《相模原ギオンスタジアム(麻溝公園)》 |
| 4/26(日) | 第18回 神奈川マスターズ混成陸上記録会 《城山陸上競技場》 |
| 4/26(日) | 第27回 川崎市陸上記録会 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 4/29(水) | 第50回 神奈川県中学校陸上競技選手権 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 5/2(土) | 第50回 神奈川県中学校陸上競技選手権 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 5/2(土)~3(日) | 神奈川県高校総体陸上川崎地区予選会 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 5/2(土)~3(日) | 神奈川県高校総体陸上中地区予選会 《県立体育センター陸上競技場》 |
| 5/2(土)~3(日) | 神奈川県高校総体陸上西地区予選会 《城山陸上競技場》 |
| 5/3(日)~4(月) | 神奈川県高校総体陸上横浜地区予選会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 5/9(土) | 第1回 秦野市陸上記録会 《秦野市立中央運動公園陸上競技場》 |
| 5/9(土) | 第2回 横浜市陸上記録会(中学) 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 5/10(日) | ゴールデングランプリ 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 5/10(日) | ゴールデングランプリ・サブイベント記録会 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 5/16(土) | 第58回 平塚市陸上競技選手権(中学生の部) 兼 小学生交流 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 5/16(土)~17(日) | 神奈川県高校総体陸上(国体選考会) 《相模原ギオンスタジアム(麻溝公園)》 |
| 5/23(土)~24(日) | 神奈川県高校総体陸上(国体選考会) 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 5/23(土)~24(日) | 第61回 相模原市民陸上競技選手権(一般・中学) 《相模原ギオンスタジアム(麻溝公園)》 |
| 5/30(土) | 中学校通信陸上横浜地区予選会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 5/30(土)~31(日) | 中学校通信陸上川崎地区予選会 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 5/30(土)~31(日) | 中学校通信陸上西地区予選会 《城山陸上競技場》 |
| 5/30(土)~31(日) | 中学校通信陸上県央地区予選会 《厚木市荻野運動公園競技場》 |
| 6/6(土) | 少年・少女陸上競技研修会記録会 Shonan BMW 《スタジアム平塚》 |
| 6/6(土) | 全国定時制通信制陸上県予選会 Shonan BMW 《スタジアム平塚》 |
| 6/6(土) | 中学校通信陸上西地区予選会 《秦野市立中央運動公園陸上競技場》 |
| 6/6(土) | 中学校通信陸上県央地区予選会 《相模原ギオンスタジアム(麻溝公園)》 |
| 6/6(土)~7(日) | 中学校通信陸上湘南地区予選会 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 6/6(土)~7(日) | 中学校通信陸上横浜地区予選会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 6/13(土) | 第61回 相模原市民陸上競技選手権(高校) 《相模原ギオンスタジアム(麻溝公園)》 |
| 6/13(土)~14(日) | 小田原市陸上競技選手権 《城山陸上競技場》 |
| 6/13(土)~14(日) | 第3回 横浜市陸上記録会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 6/14(日) | 第48回 秦野市陸上競技選手権 《秦野市立中央運動公園陸上競技場》 |
| 6/14(日) | 第24回 厚木市陸上競技選手権 《厚木市荻野運動公園競技場》 |
| 6/14(日) | 中学校通信陸上湘南地区予選会 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 6/20(土) | 第32回 神奈川マスターズ陸上競技選手権大会 《県立体育センター陸上競技場》 |
| 6/27(土) | 第70回 神奈川県陸上競技選手権 兼 国体選考会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 6/27(土)~28(日) | 川崎市制記念陸上 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 6/27(土)~28(日) | 第70回 横須賀市陸上競技選手権 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 6/28(日) | 第22回 県西地区陸上競技選手権 《城山陸上競技場》 |
| 7/4(土)~5(日) | 第70回 神奈川県陸上競技選手権 兼 国体選考会 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 7/4(土)~5(日) | 第27回 神奈川県中学校選抜陸上 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 7/11(土) | 全国小学生交流大会県予選会 《城山陸上競技場》 |
| 7/11(土)~12(日) | 横須賀三浦地区高校陸上 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 7/11(土)~12(日) | 湘南地区高校陸上 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 7/11(土)~12(日) | 北相地区高校陸上 《秦野市立中央運動公園陸上競技場》 |
| 7/12(日) | 第2回 小田原地区陸上記録会 《城山陸上競技場》 |
| 7/12(日) | 第58回 平塚市陸上競技選手権(高校・一般の部) 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 7/18(土) | 第27回 神奈川県実業団陸上競技選手権 《県立体育センター陸上競技場》 |
| 7/18(土) | 第61回 全日本中学校通信陸上神奈川県大会 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 7/18(土)~19(日) | 横浜地区高校陸上 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 7/19(日) | 川崎地区高校陸上(第一大会) 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 7/19(日) | 西相地区高校陸上 《城山陸上競技場》 |
| 7/20(月)~21(火) | 第61回 全日本中学校通信陸上神奈川県大会 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 7/25(土) | 第55回 実業団・学生対抗 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 7/26(日) | 第23回 中郡陸上競技選手権 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 8/1(土) | 第54回 平塚ナイター陸上記録会 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 8/1(土)~2(日) | 第65回 藤沢市陸上競技選手権 《城山陸上競技場》 |
| 8/2(日) | 第45回 伊勢原市陸上競技選手権 《厚木市荻野運動公園競技場》 |
| 8/2(日) | 第2回 愛甲郡陸上記録会 《愛川町三増公園陸上競技場》 |
| 8/8(土) | 第57回 鎌倉市陸上競技選手権 《県立体育センター陸上競技場》 |
| 8/8(土) | 第6回 相模原市フィールド・リレー記録会 《相模原ギオンスタジアム(麻溝公園)》 |
| 8/9(日) | 第3回 小田原地区陸上記録会 《城山陸上競技場》 |
| 8/14(金)~16(日) | 第70回 国民体育大会神奈川県選考会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 8/14(金)~16(日) | 第2回 神奈川県記録会 兼 国体選考会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 8/21(金)~22(土) | 第31回 全国小学生陸上競技交流大会 《日産スタジアム》 |
| 8/22(土) | 県中学総体校陸上横須賀地区予選会 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 8/22(土)~23(日) | 第65回 川崎市陸上競技選手権 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 8/23(日) | 第46回 ジュニアオリンピック 第17回 選手選考会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 8/23(日) | 神奈川県中体連長距離記録会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 8/23(日) | 第49回 足柄上地区陸上競技選手権 《城山陸上競技場》 |
| 8/23(日) | 第1回 厚木市陸上記録会 《厚木市荻野運動公園競技場》 |
| 8/26(水)~27(木) | 神奈川県高校新人陸上川崎地区予選会 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 8/29(土) | 伊勢原市中学総体陸上 《秦野市立中央運動公園陸上競技場》 |
| 8/29(土) | 第61回 秦野市中学校総体陸上 《秦野市立中央運動公園陸上競技場》 |
| 8/29(土) | 第57回 相模原市中学校総合体育大会 《相模原ギオンスタジアム(麻溝公園)》 |
| 8/29(土) | 第62回 平塚市中学校対抗陸上 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 8/29(土) | 第67回 小田原市・足柄下郡中学校総体陸上 《城山陸上競技場》 |
| 8/30(日) | 第55回 平塚ナイター陸上記録会 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 9/5(土)~6(日) | 神奈川県高校新人陸上横浜地区予選会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 9/5(土)~6(日) | 神奈川県高校新人陸上中地区予選会 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 9/5(土)~6(日) | 神奈川県高校新人陸上西地区予選会 《城山陸上競技場》 |
| 9/12(土) | 第69回 足柄上・南中学校陸上 《城山陸上競技場》 |
| 9/12(土)~13(日) | 第68回 横浜市中学校総体陸上 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 9/20(日)~21(月) | 川崎市中学総体陸上 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 9/21(月)~22(火) | 神奈川県高校新人陸上 《相模原ギオンスタジアム(麻溝公園)》 |
| 9/23(水) | 第4回 横浜市記録会(ナイター) 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 9/26(土) | 横須賀市中学新人陸上 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 9/26(土)~27(日) | 神奈川県高校新人陸上 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 10/3(土) | 第19回 神奈川マスターズ陸上記録会 《県立体育センター陸上競技場》 |
| 10/3(土) | 横須賀三浦地区高校新人陸上 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 10/3(土) | 北相地区高校新人陸上 《秦野市立中央運動公園陸上競技場》 |
| 10/3(土) | 第68回 神奈川県中学校総体陸上 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 10/4(日) | 神奈川県長距離記録会 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 10/4(日) | 神奈川県小学生陸上研修会 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 10/4(日) | 横浜市陸上競技選手権 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 10/4(日) | 第5回 横浜市記録会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 10/4(日) | 湘南地区高校新人陸上 《県立体育センター陸上競技場》 |
| 10/10(土) | 第2回 秦野市陸上記録会 《秦野市立中央運動公園陸上競技場》 |
| 10/10(土)~11(日) | 横須賀市民体育大会陸上 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 10/10(土)~11(日) | 横浜市陸上競技選手権 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 10/10(土)~11(日) | 第5回 横浜市記録会 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 10/11(日) | 西相地区高校新人陸上 《城山陸上競技場》 |
| 10/12(月) | 第68回 神奈川県中学校総体陸上 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 10/17(土) | 川崎秋季市民陸上競技大会 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 10/17(土)~18(日) | 横浜地区高校新人陸上 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 10/18(日) | かわさき陸上フェスティバル 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 10/18(日) | 第32回 小田原地区高校陸上 《城山陸上競技場》 |
| 10/18(日) | 第76回 北相陸上競技大会 《相模原ギオンスタジアム(麻溝公園)》 |
| 10/23(金)~25(日) | 第99回 日本陸上競技選手権リレー 《日産スタジアム》 |
| 10/23(金)~25(日) | 第46回 ジュニアオリンピック陸上 《日産スタジアム》 |
| 10/24(土) | 第52回 横浜市中学秋季陸上 《三ツ沢公園陸上競技場》 |
| 10/31(土) | 川崎秋季市民陸上競技大会 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 10/31(土) | 神奈川県高校駅伝 《丹沢湖ハーフマラソンコース》 |
| 10/31(土) | 第49回 相模原市中学校秋季大会 《相模原ギオンスタジアム(麻溝公園)》 |
| 10/31(土) | 第33回 平塚市中学校体育大会新人戦 《Shonan BMW スタジアム平塚》 |
| 10/31(土) | 小田原市・足柄下郡中学校新人 《城山陸上競技場》 |
| 11/3(火) | 横須賀市秋季陸上記録会 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 11/7(土) | 神奈川県中学校駅伝(男・女) 《横浜八景島・海の公園》 |
| 11/7(土)~8(日) | 神奈川県高校混成等記録会 《城山陸上競技場》 |
| 11/8(日) | 川崎地区高校新人陸上(第二大会) 《川崎市等々力陸上競技場》 |
| 11/14(土) | 第2回 厚木市陸上記録会 《厚木市荻野運動公園競技場》 |
| 11/14(土) | 第6回 相模原市中・長距離・競歩記録会 《相模原ギオンスタジアム(麻溝公園)》 |
| 11/15(日) | 小田原地区長距離記録会 《城山陸上競技場》 |
| 11/15(日) | 第3回 愛甲郡陸上記録会 《愛川町三増公園陸上競技場》 |
| 11/22(日) | よこすかシーサイドマラソン(ハーフ) 《よこすかシーサイドハーフマラソンコース》 |
| 11/22(日) | 都道府県駅伝予選会(中学の部)・記録会 《県立体育センター陸上競技場》 |
| 11/28(土) | 都道府県駅伝選考会(高校・一般の部)・記録会 《県立体育センター陸上競技場》 |
| 11/29(日) | 第37回 丹沢湖ハーフマラソン(ハーフ、10km) 《丹沢湖ハーフマラソンコース》 |
| 12/12(土) | 藤沢市長距離記録会 《県立体育センター陸上競技場》 |
| 12/19(土) | 第1回 横須賀市長距離記録会 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 1/9(土) | 第2回 横須賀市長距離記録会 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 2/6(土) | 第3回 横須賀市長距離記録会 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 2/7(日) | 神奈川県実業団駅伝 《丹沢湖ハーフマラソンコース》 |
| 2/14(日) | かながわ駅伝 《秦野~相模湖》 |
| 3/12(土) | 第1回 さがみはらクロスカントリー 《相模原ギオンスタジアム(麻溝公園)》 |
| 3/20(日) | 第18回 藤沢市春季陸上記録会 《県立体育センター陸上競技場》 |
| 3/26(土) | 横須賀市春季陸上記録会 《不入斗公園陸上競技場》 |
| 3/27(日) | 第3回 厚木市陸上記録会 《厚木市荻野運動公園競技場》 |
