2015年度(平成27年度)高校駅伝 神奈川県大会について
| 大会名 |
男子第68回・女子第32回 神奈川県高等学校駅伝競走大会 男子第66回・第27回 全国高等学校駅伝競走大会 神奈川県予選会 男子第68回・第24回 関東高等学校駅伝競走大会 神奈川県予選会 平成27年度 高等学校駅伝競走大会 神奈川県大会 2015年度 神奈川高校駅伝 |
|---|---|
| 日時 | 2015年(平成27年)10月31日(土) |
| 会場 | 丹沢湖周回コース |
| 資料 | |
| 結果 |
男子全結果(pdf) 女子全結果(pdf) |
| 備考 | 優勝校が全国大会の出場権を獲得。 上位6校が関東大会の出場権を獲得。 全国大会・関東大会への進出ラインはこちらのサイトにまとめています。→ 高校総体・高校新人・高校駅伝 上位大会進出ライン記録集 |
男子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政二 | 2:10:39 | 1区 | 鎌田 航生 | 高1 | 31:38 | |
| 2区 | 安部 俊太朗 | 高3 | 8:28 | 区間賞 | ||
| 3区 | 橋本 龍一 | 高3 | 25:06 | 区間賞 区間新記録 | ||
| 4区 | 山元 燎 | 高1 | 26:01 | |||
| 5区 | 秦 涼輔 | 高3 | 8:34 | 区間賞 | ||
| 6区 | 遠藤 和之 | 高2 | 15:43 | 区間賞 | ||
| 7区 | 神谷 将輝 | 高3 | 15:09 | 区間賞 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(10.000km) | 二井 康介 | 高3 | 藤沢翔陵 | 31:28 | |
| 2区(3.000km) | 安部 俊太朗 | 高3 | 法政二 | 8:28 | |
| 3区(8.1075km) | 橋本 龍一 | 高3 | 法政二 | 25:06 | 区間新記録 |
| 4区(8.0875km) | 小室 駿也 | 高3 | 鎌倉学園 | 25:17 | |
| 5区(3.000km) | 秦 涼輔 | 高3 | 法政二 | 8:34 | |
| 6区(5.000km) | 遠藤 和之 | 高2 | 法政二 | 15:43 | |
| 7区(5.000km) | 神谷 将輝 | 高3 | 法政二 | 15:09 |
女子の優勝記録
総合優勝
| 学校名 | 総合記録 | 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荏田 | 1:09:42 | 1区 | 佐藤 成葉 | 高3 | 19:43 | |
| 2区 | 久保田 かえで | 高2 | 13:35 | |||
| 3区 | 安斉 あゆ美 | 高3 | 9:53 | 区間賞 | ||
| 4区 | 久保田 みずき | 高2 | 9:51 | 区間賞 | ||
| 5区 | 木下 友梨菜 | 高3 | 16:40 | 区間賞 |
区間賞
| 区間 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区(6.000km) | 脇坂 詩乃 | 高3 | 白鵬女子 | 19:29 | |
| 2区(4.0975km) | 西山 未奈美 | 高1 | 白鵬女子 | 13:28 | |
| 3区(3.000km) | 安斉 あゆ美 | 高3 | 荏田 | 9:53 | |
| 4区(3.000km) | 久保田 みずき | 高2 | 荏田 | 9:51 | |
| 5区(5.000km) | 木下 友梨菜 | 高3 | 荏田 | 16:40 |
